新财富500富人榜揭晓:首富马云跃过3000亿,黄峥首入前十

IT之家5月12日消息 今日,新财富500富人榜公布,这也是自2003年以来,新财富推出的第18份榜单。上榜的500富人掌握财富突破10万亿大关,高达10.7万亿元,创下历史新高。

IT之家了解到,榜单前十位分别为:马云(3021.4亿元)、马化腾(2767.3亿元)、许家印(1981亿元)、杨惠妍(1769.2亿元)、孙飘扬/钟慧娟(1738.8亿元)、何享健家族(1652.7亿元)、王健林/王思聪(1381.5亿元)、黄峥(1368.4亿元)、丁磊(1245.5亿元)、张勇/舒萍(1172.1亿元)。

排名 财富
亿元)
姓名 主要公司 相关行业 公司总部 性别 年龄 年份
1 3021.4 马云 阿里巴巴 互联网综合服务 浙江杭州 56 2020
2 2767.3 马化腾 腾讯控股 互联网综合服务 广东深圳 49 2020
3 1981 许家印 恒大集团 地产、新能源汽车、文旅、健康 广东深圳 62 2020
4 1769.2 杨惠妍 碧桂园控股 房地产 广东顺德 38 2020
5 1738.8 孙飘扬/钟慧娟 恒瑞医药/翰森制药 制药 江苏连云港 男/女 62/59 2020
6 1652.7 何享健家族 美的集团 家电 广东顺德 77 2020
7 1381.5 王健林/王思聪 万达集团 地产、文化、百货 北京 男/男 65/32 2020
8 1368.4 黄峥 拼多多 电商 上海 40 2020
9 1245.5 丁磊 网易 互联网综合服务 广东广州 49 2020
10 1172.1 张勇/舒萍 海底捞 火锅连锁 四川成都 男/女 49/50 2020
11 1133.9 秦英林/钱瑛 牧原股份 畜禽养殖 河南南阳 男/女 55/54 2020
12 1003.8 王卫 顺丰控股 物流 广东深圳 49 2020
13 925.2 张志东 腾讯控股 互联网综合服务 广东深圳 48 2020
14 883.5 姚振华家族 宝能控股 房地产 广东深圳 50 2020
15 859.4 吴亚军/蔡馨仪 龙湖集团 房地产 北京 女/女 56/- 2020
16 859.3 孙宏斌 融创中国 房地产 天津 56 2020
17 841.7 王来胜/王来春 香港立讯 连接器 广东深圳 男/女 56/53 2020
18 791.1 庞康 海天味业 食品饮料 广东佛山 64 2020
19 785.3 张一鸣 字节跳动 推荐引擎产品、短视频 北京 37 2020
20 744.3 陈建华/范红卫 恒力集团 石化、聚酯、地产、织造 辽宁大连 男/女 49/53 2020
21 741.1 雷军/张彤 小米集团 互联网及智能产品 北京 男/女 50/- 2020
22 715 马建荣/黄关林 申洲国际 服装 浙江宁波 男/男 56/54 2020
23 706.3 丁世忠/丁世家 安踏体育 纺织服装 福建晋江 男/男 49/55 2020
24 674 李西廷 迈瑞医疗 医疗器械 广东深圳 69 2020
25 658.4 李永新/鲁忠芳 中公教育 公职类就业培训 安徽芜湖 男/女 44/- 2020
26 642.1 徐航 迈瑞医疗 医疗器械、房地产 广东深圳 58 2020
27 622 许荣茂 世茂集团 房地产 上海 70 2020
28 608.1 曾毓群 宁德时代 动力电池系统 福建宁德 52 2020
29 601.6 许世辉家族 达利食品 食品饮料 福建泉州 62 2020
30 597.7 李水荣家族 荣盛控股 化纤 浙江杭州 64 2020

Published by

风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注