2 月 17 日消息,工信部今日公布了《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第七十批)、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第十四批),涵盖多款即将推出的纯电、插混车型,同时也揭晓了不少热门车型的续航情况(注:插混车型仅有纯电续航)。
部分车型信息如下表:
纯电动汽车
汽车生产企业名称 | 通用名称 | 纯电动续驶里程 (km) | 整车整备质量 (kg) | 动力蓄电池组总质量 (kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | 萤火虫 | 420(CLTC) | 1492 | 314 | 42.1 |
上汽大通汽车有限公司 | MILA, 大拿 | 301 | 1600/1650 | 332±9 | 41.932 |
MILA, 大拿 | 301 | 1630 | 312±9 | 42.3 | |
东风柳州汽车有限公司 | 菱智 EV | 420(CLTC) | 1880 | 495 | 64.445 |
东风汽车有限公司 | 东风日产 N7 | 540/525/510 | 1837/1863/1875 | 426±5 | 58 |
东风日产 N7 | 635/625 | 1949/1962 | 510±5 | 73 | |
中国第一汽车集团有限公司 | 红旗 EHS7 | 630(CLTC) | 2336 | 605 | 85 |
红旗 EHS7 | 585(CLTC) | 2461 | 605 | 85 | |
云度新能源汽车有限公司 | AIR | 435 | 1670 | 380±10 | 51.2 |
AIR | 530 | 1770 | 460±12 | 64.1 | |
保时捷(中国)汽车销售有限公司 | Macan 4S | 669 | 2415/2430/2447/2462/2477 | 569.75 | 100 |
北京汽车制造厂有限公司 | L7H/L6H | 205 | 830/820 | 149 | 18.72 |
L2H | 220 | 760 | 149 | 18.72 | |
大众汽车(安徽)有限公司 | ID.UNYX 与众 06 | 426 | 2091 | 429 | 53.6 |
奇瑞新能源汽车股份有限公司 | V23 | 401 | 1710 | 450 | 59.932 |
V23 | 501 | 1825 | 462 | 81.76 | |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 钇为 3 | 405(CLTC) | 1385 | 332 | 41.6 |
小米汽车科技有限公司 | 小米 YU7 | 760/750/670 | 2405 | 666 | 101.7 |
小米 YU7 | 820/810/725 | 2315 | 719 | 96.3 | |
山西新能源汽车工业有限公司 | 星享 V6E, 星享 V6F | 335 | 1620/1660 | 322 | 47.03 |
广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | V Plus | 500 | 1950/1980 | 486.5 | 67.968 |
HL | 770/750 | 2460/2500 | 615 | 108.35 | |
GT | 710 | 2020/2110 | 605 | 83.326 | |
比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 e7 | 450(CLTC) | 1499 | 321.2 | 48 |
比亚迪 e7 | 520(CLTC) | 1566 | 379 | 57.6 | |
比亚迪秦 L | 470 | 1670 | 350 | 46.08 | |
比亚迪秦 L | 545 | 1800 | 410 | 56.64 | |
比亚迪海豚 | 420 | 1410 | 311 | 45.12 | |
比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪唐 L | 600 | 2882 | 740 | 100.531 |
比亚迪唐 L | 670 | 2675 | 740 | 100.531 | |
比亚迪唐 L | 560 | 2967 | 740 | 100.531 | |
比亚迪汉 L | 601(CLTC) | 2466 | 640 | 83.212 | |
比亚迪汉 L | 701(CLTC) | 2283 | 640 | 83.212 | |
河北长安汽车有限公司 | V919 荣耀版 | 301 | 1810 | 330±10 | 41.93 |
河南森源电动汽车有限公司 | 黄金仓 | 338(CLTC) | 1685 | 370 | 53.58 |
浙江吉利汽车有限公司 | 007GT | 730/655 | 2350 | 596±17 | 100.01 |
007GT | 650/590 | 2230 | 585±17 | 75 | |
007GT | 825/740 | 2245 | 596±17 | 100.01 | |
007GT | 585/520 | 2330 | 585±17 | 75 | |
浙江豪情汽车制造有限公司 | SV | 450 | 2540/2630 | 490 | 82.883 |
SV | 450 | 2540/2630 | 490 | 82.883 | |
星愿、星愿 UP | 410 | 1295 | 292 | 40.16 | |
星愿、星愿 UP | 310 | 1215 | 228 | 30.12 | |
熊猫 mini | 210 | 815 | 138 | 17.2 | |
特斯拉 (上海) 有限公司 | 特斯拉 MODEL Y | 593/559 | 1921 | 483 | 62.5 |
特斯拉 MODEL Y | 593/559 | 1921 | 483 | 62.5 | |
特斯拉 MODEL Y | 719/662 | 1992 | 455 | 78.4 | |
肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 G7 | 602/577 | 2085/2100 | 560 | 68.5 |
小鹏 G7 | 702/677 | 2145/2160 | 631 | 80.8 | |
小鹏 X9 | 650 | 2680 | 696 | 94.8 | |
小鹏 X9 | 620 | 2765 | 696 | 94.8 | |
小鹏 X9 | 740 | 2590 | 596 | 105 | |
小鹏 X9 | 702 | 2675 | 596 | 105 | |
小鹏 P7+ | 710/685 | 2084 | 575 | 74.9 |
插电式混合动力汽车
企业名称 | 商标 | 通用名称 | 纯电动续驶里程 (km) | 燃料消耗量 (L / 100km) | 发动机排量 (ml) | 整车整备质量 (kg) | 动力蓄电池总质量 (kg) | 动力蓄电池总能量 (kWh) |
中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | 红旗 H5 PHEV | 106 | 4.5 | 1498 | 1870 | 172±5 | 18.404 |
长城汽车股份有限公司 | 哈弗牌 | 哈弗腾龙, 哈弗瑞龙, 哈弗枭龙 MAX, 哈弗 H7, 哈弗 F7 | 85 | 5.3 | 1499 | 1990 | 182/167.8 | 19.09/18.74 |
哈弗腾龙, 哈弗瑞龙, 哈弗枭龙 MAX, 哈弗 H7, 哈弗 F7 | 129 | 5.35 | 1499 | 2060 | 229 | 27.54 | ||
浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | 银河 L6 | 115 | 3.95 | 1499 | 1700 | 183 | 18.4 |
浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | 领克 900 | 185 | 6.95 | 1499 | 2660/2760 | 258 | 43.3 |
领克 900 | 220 | 7.29 | 1969 | 2810 | 296 | 50 | ||
比亚迪汽车工业有限公司 | 方程豹牌 | 方程豹豹 8 | 100 | 8.87 | 1997 | 3390 | 300 | 36.864 |
比亚迪牌 | 比亚迪海豹 05 | 90 | 3.98 | 1498 | 1580 | 160 | 15.874 | |
广汽传祺汽车有限公司 | 传祺 (Trumpchi) 牌 | 传祺 S7 | 170 | 5.7 | 1498 | 2165 | 269±5 | 35.027 |
传祺 E9 | 106 | 6.38 | 1991 | 2460 | 173±5 | 25.5 | ||
传祺 S7 | 160 | 6.5 | 1498 | 2260 | 269±5 | 35.027 | ||
传祺 S7 | 96 | 6.25 | 1498 | 2030 | 193±5 | 20.724 | ||
重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 逸动 | 53 | 4.21 | 1497 | 1425 | 76 | 9.07 |
逸动 | 115 | 4.26 | 1497 | 1535 | 172 | 18.4 | ||
阿维塔(AVATR)牌 | 6 | 240 | 5.6 | 1497 | 2220 | 353 | 45.06 | |
比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 比亚迪汉 L | 145 | 5.7 | 1498 | 2235 | 266 | 29.462 |
比亚迪唐 L | 135 | 6.7 | 1498 | 2670 | 315 | 35.624 | ||
比亚迪唐 L | 150 | 6.3 | 1498 | 2570 | 315 | 35.624 | ||
比亚迪唐 L | 150 | 6.3 | 1498 | 2570 | 315 | 35.624 | ||
比亚迪汉 L | 170 | 5 | 1498 | 2095 | 266 | 29.462 | ||
比亚迪唐 L | 165 | 5.7 | 1498 | 2400 | 315 | 35.624 | ||
奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 风云 A8 | 106 | 4.2 | 1499 | 1683/1717 | 190 | 18.46 |
ARRIZO 8 C-DM | 106 | 4.2 | 1499 | 1683/1717 | 190 | 18.46 | ||
风云 T9 C-DM | 95 | 5.29 | 1499 | 1970/2026 | 183.5 | 18.46 | ||
风云 T6, 探索 06 C-DM, 探索 06 PRO C-DM,TIGGO7 C-DM,TIGGO7S C-DM | 93 | 4.9 | 1499 | 1775 | 195.1±5.85 | 18.66 | ||
风云 A8 L, 风云 A8 PLUS, 风云 A8 | 106 | 4.2 | 1499 | 1730/1770 | 190 | 18.46 | ||
捷途牌 | 山海 T1, 山海 T1 C-DM | 170 | 6.69 | 1499 | 2260 | 317 | 43.244 | |
赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯牌 | 问界 M8 | 161 | 6.6 | 1496 | 2640/2695 | 290 | 36.019 |
问界 M8 | 161 | 6.6 | 1496 | 2640/2695 | 290 | 36.019 | ||
问界 M8 | 235/240 | 6.6 | 1496 | 2660/2715 | 302 | 51.975 | ||
问界 M8 | 235/240 | 6.6 | 1496 | 2660/2715 | 302 | 51.975 | ||
问界 M8 | 235/240 | 6.6 | 1496 | 2660/2715 | 302 | 51.975 | ||
问界 M8 | 161 | 6.6 | 1496 | 2640/2695 | 290 | 36.019 |