9 月 10 日消息,消息源 Charlie 于 9 月 7 日在 X 平台发布系列推文,曝料英特尔酷睿 Ultra 200K 系列“Arrow Lake”处理器现身欧洲零售商 LambdaTek,并分享了处理器的售价信息。
消息源表示首批 Arrow Lake 芯片包括 Core Ultra 9 285K、Core Ultra 7 265K、Core Ultra 5 245K 及其 KF 系列对应产品(不含 iGPU 核显)。
援引科技媒体 Tom’s Hardware 制图,附上售价信息如下:
Arrow Lake | LambdaTek 售价不含增值税 | Raptor Lake Refresh | 推荐零售价 |
---|---|---|---|
Intel Core Ultra 9 285K | 471.83 英镑(当前约 4400 元人民币) | Intel Core i9-14900K | 589 美元(当前约 4185 元人民币) |
Intel Core Ultra 7 265K | 327.35 英镑(当前约 3052 元人民币) | Intel Core i7-14700K | 409 美元(当前约 2906 元人民币) |
Intel Core Ultra 7 265KF | 314.60 英镑(当前约 2934 元人民币) | Intel Core i7-14700KF | 384 美元(当前约 2728 元人民币) |
Intel Core Ultra 5 245K | 250.86 英镑(当前约 2339 元人民币) | Intel Core i5-14600K | 319 美元(当前约 2267 元人民币) |
Intel Core Ultra 5 245KF | 238.11 英镑(当前约 2220 元人民币) | Intel Core i5-14600KF | 294 美元(当前约 2089 元人民币) |
根据结果来看,Core Ultra 9 285K 比 Core i9-14900K 贵了 5.26%;涨幅最大的是 Core Ultra 7 265KF,价格较上一代上涨了 8.07%。
Core Ultra 7 265K 的价格上涨了 5.13%,与 Core Ultra 9 285K 的涨幅相当; Core Ultra 5 245K 的涨幅最小,首发价仅上涨了 3.44%。