感谢网友 西窗旧事 的线索投递!
12 月 5 日消息,海马汽车股份有限公司今日公布了 2023 年 11 月份产品产销数据快报,11 月销量 2001 辆,同比下降 22.77%;本年累计销量 22227 辆,同比下降 0.16%。
从产销构成上看,海马汽车 11 月销量主要是来自 SUV 车型。
公开资料显示,海马汽车目前正押注氢能汽车,搭载丰田电推系统的氢能汽车功能样车目前已试制下线,计划于 2023 年四季度开展小批量示范运营。此外,海马汽车还将持续推进 7X-H 运营版的研发,进一步向新能源汽车转型。
在 2023 年 1-6 月份中,海马 7X 凭借上半年累计销量 2880 辆的成绩,夺得 MPV 出口榜单第二名。
汇总目前已公布的 11 月各品牌销量数据:
-
五菱汽车 11 月新能源销量 59372 辆,环比增长 66%。
-
广汽埃安 11 月销量 41567 辆,今年累计销量超 43.4 万辆
-
理想汽车 11 月交付 41030 辆,同比增长 172.9%,30 万辆年销量目标提前完成。
-
长城汽车新能源乘用车 11 月销量 31170 辆,同比增长 142.32%。
-
北京现代 11 月累计销量 21598 台,环比增长 15%。
-
小鹏汽车 11 月交付 20041 辆,同比增长 245%。
-
问界全系 11 月交付新车共计 18827 辆。其中问界新 M7 交付新车 15242 辆,累计交付 27000 辆。
-
零跑汽车 11 月交付 18508 台,同比增长 130%。
-
蔚来汽车 11 月交付 15959 辆,同比增长 12.6%。
-
上汽大众 ID. 家族 11 月销量达 15600 辆,ID.3 交付 1.2 万辆新车。
-
沃尔沃汽车 11 月中国市场销量达 15178 辆,同比增长 21%。其中可插电汽车达 1343 辆。
-
极氪 11 月交付汽车 13104 辆,同比增长约 19%。
-
哪吒汽车 11 月全系交付 12506 辆。
-
别克微蓝 6 纯电车型 11 月交付量破万。
-
智己汽车 11 月销售 8703 台,智己 LS6 销售 8158 台环比增长 125%。
-
岚图汽车 11 月交付 7006 辆,同比增长 365%。
-
创维汽车 11 月交付 3936 台,连续六个月实现销量 3000 台以上。
-
极狐汽车 11 月交付 3849 辆,全系产品同比增长 196%。
-
吉利控股 11 月总计销量超 20 万辆:包含纯电车型 35329 辆、插混车型 29705 辆。
-
上汽集团 11 月新能源汽车销量超过 15 万辆,位居中国车企第二。
-
阿维塔 12 大定突破 20000 台,阿维塔 11 车型 11 月交付 4080 台
-
北汽蓝谷北京新能源汽车股份有限公司 11 月销量达 9590 辆,同比增长 58.46%
-
江铃汽车 11 月销量 29745 辆同比增长 27.67%
-
广汽集团 11 月新能源汽车销量为 5.02 万辆,同比增长 48.89%。
-
长城汽车 11 月销量 12.28 万辆,同比增长 40.3%。
-
海马汽车 11 月销量 2001 台 / 套,同比下降 22.77%。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,所有文章均包含本声明。