使用支付宝余额支付,单笔5万元、单日20万元、单月20万元。
使用余额宝支付,不限额。
使用银行卡支付,那么不同银行卡的限额是不一样的。比如说,中国银行的转账限额为单笔3万元、单日3万元、单月无限额,工商银行的转账限额为单笔5万元、单日5万元、单月10万元。各支付方式若与此限额冲突时,以额度低的为准。
温馨提示:
1) 付款成功即会占用额度,与是否转账到银行卡成功无关
2) 电脑端操作,余额、储蓄卡快捷支付当日累计付款超过2万元以上,需安装证书(包括:数字证书、支付盾)
3)以上限额仅供参考,具体以收银台显示为准
储蓄卡快捷支付限额总表(电脑端、无线端)
支持场景:淘宝、天猫、阿里巴巴、外部商家、支付宝站内
注:
1、 同一张银行卡电脑端与无线端额度共享,不同银行卡额度分开计算;
2、 若产品限额与支付限额冲突的,统一取低
3、 部分用户经历史交易以及快捷支付使用情况综合评估,限额为:单笔2000元、单日2000元、单月1万元,暂时无法提升,如需完成当次支付,可通过其他支付方式完成
4、 针对10周岁~16周岁认证人群银行卡限额(单张银行卡支付限额(不含网银)共享1000元/日,10000元/年)
银行 | 额度 | 备注 |
中国银行 | 单笔3万、单日5万、单月31万 | |
农业银行 | 单笔3万、单日5万、单月60万 | |
交通银行 | 单笔1万、单日1万、单月10万 | |
建设银行 | 单笔3万,单日5万,单月30万 | |
平安银行 | 单笔5万、单日5万、单月无限额 | |
中信银行 | 单笔5万、单日5万、单月无限额。(淘宝、天猫、阿里巴巴消费场景和余额宝充值场景,额度为单笔20万、单日20万、单月无限额) | |
光大银行 | 单笔10万、单日10万、单月无限额 | |
浦发银行 | 单笔50万、单日50万、单月无限额 | |
招商银行 | 单笔5万、单日5万、单月无限额 | |
广发银行 | 单笔3万、单日3万、单月无限额 | |
邮储银行 | 单笔3万、单日5万、单月30万 | |
民生银行 | 单笔5万、单日5万、单月无限额 (2019年11月9日—至2019年12月31日期间:单笔20万、单日20万、单月无限额) |
|
兴业银行 | 单笔10万、单日10万、单月无限额 | |
华夏银行 | 单笔50万、单日50万、单月无限额 | |
上海银行 | 单笔5万、单日5万、单月10万 | |
网商银行 | 50万/日、500万/年,具体请以页面提示为准 | |
甘肃银行 | 单笔5万、单日5万、单月无限额 | |
武汉农村商业银行 | 单笔2万、单日5万、单月无限额 | |
宁波银行 | 单笔10万、单日10万、单月无限额 | |
各城市商业银行 | 以收银台显示为准,
若支付时收银台页面无限额提示,超限后会进行提示 |