在《蓝色警戒3State of War 2)》中玩家可以选择建造步行机甲参与战斗。这种个体巨大的双足步行装甲机器人,虽然没有坦克那样厚重的装甲、没有重型载具那样超强的攻击武器,但低廉的价格、较短的生产用时以及较高的行驶速度,使这种单位非常适合喜欢Rush的玩家组织速攻战。
下面是所有《蓝色警戒3》中所有出场步行机甲的属性参数。
T1 Devana装备一门加农炮的轻型机甲,可作为防空和对地武器。)
新手 | 列兵 | 下士 | 军士 | 中尉 | |
速度 | 50 | ||||
视野 | 14 | ||||
范围 | 13 | ||||
伤害 | 8.3 | 10 | 12.5 | 16.7 | 25 |
攻击间隔 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 |
攻击类型 | 对地/对空 | ||||
能量 | 1300 | 1700 | 2100 | 2500 | 3300 |
护盾 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 |
防御 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
采购价 | 400 | 500 | 560 | 620 | 740 |
建造时间 | 2500 | ||||
数据流 | 6 | ||||
经验 | 0 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 |
T2 Marina装备有激光炮的中型机甲。)
新手 | 列兵 | 下士 | 军士 | 中尉 | |
速度 | 47 | ||||
视野 | 16 | ||||
范围 | 15 | ||||
伤害 | 30 | 36 | 45 | 60 | 90 |
攻击间隔 | 600 | 720 | 900 | 1200 | 1800 |
攻击类型 | 对地/对空 | ||||
能量 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 | 4300 |
护盾 | 700 | 760 | 820 | 880 | 1000 |
防御 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
采购价 | 500 | 580 | 660 | 740 | 900 |
建造时间 | 2700 | ||||
数据流 | 7 | ||||
经验 | 0 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 |
T3 Slavia 搭载强大等离子炮的重型机甲。)
新手 | 列兵 | 下士 | 军士 | 中尉 | |
速度 | 44 | ||||
视野 | 17 | ||||
范围 | 16 | ||||
伤害 | 46.7 | 56 | 70 | 93.3 | 140 |
攻击间隔 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | 2100 |
攻击类型 | 对地/对空 | ||||
能量 | 2150 | 2900 | 3650 | 4600 | 5900 |
护盾 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1150 |
防御 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
采购价 | 570 | 670 | 770 | 870 | 1070 |
建造时间 | 2900 | ||||
数据流 | 8 | ||||
经验 | 0 | 6000 | 12000 | 24000 | 48000 |
T4 Zaria装备重型质子分裂器的超重型机甲。)
新手 | 列兵 | 下士 | 军士 | 中尉 | |
速度 | 40 | ||||
视野 | 18 | ||||
范围 | 17 | ||||
伤害 | 28.3 | 35 | 42.5 | 56.7 | 85 |
攻击间隔 | 850 | 1050 | 1275 | 1700 | 2550 |
攻击类型 | 对地/对空 | ||||
能量 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 7500 |
护盾 | 900 | 980 | 1060 | 1140 | 1280 |
防御 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 | 23.5 |
采购价 | 650 | 760 | 870 | 980 | 1200 |
建造时间 | 3100 | ||||
数据流 | 9 | ||||
经验 | 0 | 6500 | 13000 | 26000 | 52000 |
《蓝色警戒3》英文官方网站:http://www.stateofwar2.com/