巨人睡榻
明雷
宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
尼多朗♂ | [剑]21% [盾]26% |
[剑]21% [盾]26% |
[剑]21% [盾]26% |
[剑]21% [盾]26% |
[剑]19% [盾]24% |
[剑]21% [盾]26% |
[剑]19% [盾]24% |
[剑]17% [盾]22% |
尼多兰♀ | [剑]21% [盾]26% |
[剑]21% [盾]26% |
[剑]21% [盾]26% |
[剑]21% [盾]26% |
[剑]19% [盾]24% |
[剑]21% [盾]26% |
[剑]19% [盾]24% |
[剑]17% [盾]22% |
青铜钟 | [剑]12% [盾]17% |
[剑]12% [盾]17% |
[剑]12% [盾]17% |
[剑]12% [盾]17% |
[剑]11% [盾]16% |
[剑]12% [盾]17% |
[剑]11% [盾]16% |
[剑]10% [盾]15% |
毛毛角羊 | 15% | 15% | ||||||
巨石丁 | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% |
铁骨土人 | 10% | |||||||
伊布 | 5% | |||||||
差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
青绵鸟 | 15% | |||||||
直冲熊伽勒尔) | 10% | |||||||
灯火幽灵 | 5% | 10% | ||||||
滴蛛霸 | 30% | 10% | ||||||
电蜘蛛 | 10% | |||||||
电击兽 | 10% | |||||||
鸭嘴火兽 | 10% | |||||||
铁蚁 | 5% | |||||||
熔蚁兽 | 5% | |||||||
多多冰 | 10% | 10% | ||||||
雪童子 | 10% | 10% | ||||||
几何雪花 | 10% | 10% | ||||||
阿勃梭鲁 | 5% | |||||||
诈唬魔 | 10% | |||||||
提布莉姆 | 10% | |||||||
皮皮 | 5% | |||||||
谜拟Q | 5% |
水上
宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
泥泥鳅 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 25% | 25% | 33% |
鲤鱼王 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 25% | 25% | 33% |
野蛮鲈鱼红) | [剑]33% | [剑]33% | [剑]33% | [剑]33% | [剑]33% | [剑]25% | [剑]25% | [剑]33% |
野蛮鲈鱼蓝) | [盾]33% | [盾]33% | [盾]33% | [盾]33% | [盾]33% | [盾]25% | [盾]25% | [盾]33% |
丑丑鱼 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
多多冰 | 24% | 24% |
暗雷
宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
毛辫羊 | 20% | 18% | ||||||
小嘴蜗 | 20% | 20% | 20% | 16% | 16% | 20% | 20% | 20% |
尼多兰♀ | 20% | 20% | 20% | 16% | 16% | 20% | 20% | 20% |
尼多朗♂ | 20% | 20% | 20% | 16% | 16% | 20% | 20% | 20% |
魔尼尼 | 20% | 20% | 20% | 16% | 16% | 20% | 20% | 20% |
青绵鸟 | 20% | |||||||
滴蛛 | 20% | 18% | ||||||
电击怪 | 18% | |||||||
鸭嘴宝宝 | 18% | |||||||
迷你冰 | 20% | 20% | ||||||
迷布莉姆 | 20% |
特殊方式
宝可梦Lv.60-65 | 摇树 | 钓鱼 |
贪心栗鼠 | 80% | |
藏饱栗鼠 | 20% | |
泥泥鳅 | 20% | |
鲤鱼王 | 20% | |
野蛮鲈鱼红) | [剑]20% | |
野蛮鲈鱼蓝) | [盾]20% | |
鲶鱼王 | 15% | |
暴鲤龙 | 15% | |
触手百合 | 10% |