3 月 9 日消息,长城汽车昨日晚间发布了 2023 年 2 月产销快报。数据显示,长城汽车 2 月汽车销量达 68209 辆,同比下降 3.65%;今年前两个月累计销量 129728 辆,同比下降 28.94%。
长城汽车 2023 年 2 月各品牌销量数据:
-
哈弗品牌 2 月销量达 39162 辆,同比减少 6.74%;
-
WEY 品牌 2 月销量 1072 辆,同比减少 75.81%;
-
长城皮卡 2 月销量 17156 辆,同比增长 47.43%;
-
欧拉品牌 2 月销量 4475 辆,同比减少 28.53%;
-
坦克品牌 2 月销量 6344 辆,同比减少 1.92%。
从长城汽车官方数据得知,长城汽车 2 月海外销售 13684 辆,1-2 月累计销售 29682 辆。2 月新能源车销售 8340 辆,1-2 月累计销售 14653 辆。
作为对比,长城汽车 1 月销量达 61519 辆,同比减少 44.96%,其中新能源车销量达 6313 辆。