2 月 23 日消息,雷蛇推出了 2023 年款灵刃 15 游戏笔记本,在美国市场的起售价为 2500 美元(备注:当前约 17250 元人民币),目前已经在雷蛇美国官网上架开售。
2023 年款灵刃 15 游戏笔记本配备了第 13 代英特尔酷睿 i7-13800H CPU 和英伟达 GeForce RTX 40 系列显卡,最高可以配置 RTX 4070M。
2023 年款灵刃 15 游戏笔记本重量不到 4.5 磅,采用 16:9 QHD 显示屏,刷新率为 240Hz。该屏幕具有 2.5 毫秒的响应时间和 100% DCI-P3 色域,还支持 NVIDIA G-SYNC。
2023 年款灵刃 15 游戏笔记本后续可以升级存储和内存。笔记本电脑的存储容量最高可达 4TB,内存最高可达 64GB。
2023 年款灵刃 15 游戏笔记本搭配 80Wh 的电池,Razer 表示笔记本电脑的电池续航时间应该长达 6 小时。当然,这个数字在很大程度上取决于 PC 运行的游戏或应用程序。
查询雷蛇中国官网,并未上架 2023 年款灵刃 15 游戏笔记本。
名称 | Razer Blade 15QHD 240Hz G-Sync) – RTX 4060 Model | Razer Blade 15QHD 240Hz G-Sync) – RTX 4070 Model |
---|---|---|
操作系统 | Windows 11 Home – 64-Bit | Windows 11 Home – 64-Bit |
处理器 | 2.5GHz 14-core Intel i7-13800H processor, Turbo Boost up to 5.2GHz, with 24MB of Cache | 2.5GHz 14-core Intel i7-13800H processor, Turbo Boost up to 5.2GHz, with 24MB of Cache |
核心 / 线程数量 | 20 Cores / 28 Threads | 20 Cores / 28 Threads |
时钟频率 | 2.5 GHz / 5.2 GHz Base / Max Turbo) | 2.5 GHz / 5.2 GHz Base / Max Turbo) |
无线 | Killer® Wireless Wi-Fi 6E AX211 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az) | Killer® Wireless Wi-Fi 6E AX211 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az) |
缓存 | 24MB | 24MB |
显卡 | NVIDIA® GeForce® RTX 4060 8GB GDDR6 VRAM) | NVIDIA® GeForce® RTX 4070 8GB GDDR6 VRAM) |
显卡其它特性 | GPU Boost – Yes Battery Boost – Yes Whisper Mode – Yes Advanced Optimus – Yes |
GPU Boost – Yes Battery Boost – Yes Whisper Mode – Yes Advanced Optimus – Yes |
屏幕 | 15.6″ QHD 240Hz, 100% DCI-P3, G-Sync, 2.5ms, individually factory calibrated | 15.6″ QHD 240Hz, 100% DCI-P3, G-Sync, 2.5ms, individually factory calibrated |
系统内存 | 16GB DDR5 5200MHz dual-channel memory slotted) | 16GB DDR5 5200MHz dual-channel memory slotted) |
存储 | 1TB PCIe Gen4 M.2 2 NVMe 1-sided drive) | 1TB PCIe Gen4 M.2 2 NVMe 1-sided drive) |
Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4™ USB 3.2 Gen 2) Type-C with Power Delivery and Display Port 1.4 with Nvidia GPU output Charging supported with 20V USB-C chargers with PD 3.0, up to 100W |
2 x Thunderbolt 4™ USB 3.2 Gen 2) Type-C with Power Delivery and Display Port 1.4 with Nvidia GPU output Charging supported with 20V USB-C chargers with PD 3.0, up to 100W |
USB-A 3.2 Gen 2 | 3 | 3 |
HDMI 2.1 output | Yes | Yes |
UHS-II SD Card Reader | Yes | Yes |
Audio Jack | 3.5mm Combo-Jack | 3.5mm Combo-Jack |
Speakers | Stereo 2.0 | 2 Speakers | Stereo 2.0 | 2 Speakers |
Audio | THX Spatial Audio | THX Spatial Audio |
键盘 | Anti-Ghosting | Anti-Ghosting |
键盘背光 | Per-Key Backlighting, powered by Razer Chroma™ | Per-Key Backlighting, powered by Razer Chroma™ |
触控板 | Precision – PTP | Precision – PTP |
麦克风 | 2-mic array | 2-mic array |
Windows Hello | Yes – IR Camera | Yes – IR Camera |
Windows Cortana | Yes | Yes |
网络摄像头 | Windows® Hello built-in IR FHD | Windows® Hello built-in IR FHD |
蓝牙 | 5.2 | 5.2 |
安全 | Intel® Platform Trust Technology Intel® PTT) security embedded, sTPM 2.0, Kensington Lock support | Intel® Platform Trust Technology Intel® PTT) security embedded, sTPM 2.0, Kensington Lock support |
电池 WH) | 80Whr | 80Whr |
电池 mAH) | 5209 mAh | 5209 mAh |
电池重量 | 352g | 352g |
电池芯数 | 4 cells | 4 cells |
电源适配器 | 230W | |
尺寸 Approx.) | Height: 0.67” / 16.99 mm Width: 13.98” / 355 mm Depth: 9.25” / 235 mm |
Height: 0.67” / 16.99 mm Width: 13.98” / 355 mm Depth: 9.25” / 235 mm |
材质 | T6 CNC Aluminum, Anodized | T6 CNC Aluminum, Anodized |
颜色 | Black with illuminated Razer Logo | Black with illuminated Razer Logo |
重量 | 4.40lbs / 2.01Kg | 4.40lbs / 2.01Kg |