《SD高达G世纪火线纵横》的自建角色可以调整很多方面的属性,因为本作自建角色相关的数据比较多,下面就为大家带来由“惊人的小龟”分享的《SD高达G世纪火线纵横》自建角色种类、成长速度与倾向数据整理,一起来看看吧。
·MyCharacter 的种类有全部50种
·可由生日和血型进行计算,得出想要的种类
·血液型,决定十位的数字
·诞生月的个位数 + 诞生日的个位数 = 个位的数字
※A型=1/B型=2/AB型=3/O型=4/不明=0
11月28日AB型的话
·1+8=9(个位)
·AB型=3(十位)
得出,种类为39
比如我自己想要的,应该如下:
—20 普通D 觉醒 5
6月24日 B型
—23 晩成D 觉醒 8
9月24日 B型
—47 晩成D 觉醒 2
3月24日 O型
MyCharacter的种类
※D>E(D的上升量更多)
种类 | 成长 | 倾向 | Group | 种类 | 成长 | 倾向 | Group |
00 | 普通D | 一般 | 15 | 25 | 普通D | 一般 | 10 |
01 | 普通D | 一般 | 1 | 26 | 变则E | 射击3 | 11 |
02 | 变则E | 射击3 | 2 | 27 | 秀才D | 指挥1 | 12 |
03 | 秀才D | 指挥1 | 3 | 28 | 普通D | 一般 | 13 |
04 | 普通D | 一般 | 4 | 29 | 普通D | 射击3 | 14 |
05 | 普通D | 射击3 | 5 | 30 | 秀才D | 指挥2 | 15 |
06 | 秀才D | 指挥2 | 6 | 31 | 普通D | 一般 | 1 |
07 | 普通D | 一般 | 7 | 32 | 变则E | 格斗3 | 2 |
08 | 变则E | 格斗3 | 8 | 33 | 秀才D | 指挥3 | 3 |
09 | 秀才D | 指挥3 | 9 | 34 | 普通D | 一般 | 4 |
10 | 普通D | 一般 | 10 | 35 | 普通D | 格斗3 | 5 |
11 | 普通D | 格斗3 | 11 | 36 | 普通D | 补佐 | 6 |
12 | 普通D | 补佐 | 12 | 37 | 普通D | 一般 | 7 |
13 | 普通D | 一般 | 13 | 38 | 凡人E | 守备1 | 8 |
14 | 凡人E | 守备1 | 14 | 39 | 普通D | 通信 | 9 |
15 | 普通D | 通信 | 15 | 40 | 普通D | 一般 | 10 |
16 | 普通D | 一般 | 1 | 41 | 凡人D | 反应1 | 11 |
17 | 凡人D | 反应1 | 2 | 42 | 普通D | 操舵 | 12 |
18 | 普通D | 操舵 | 3 | 43 | 普通D | 一般 | 13 |
19 | 普通D | 一般 | 4 | 44 | 普通D | 觉醒 | 14 |
20 | 普通D | 觉醒 | 5 | 45 | 普通D | 整备 | 15 |
21 | 普通D | 整备 | 6 | 46 | 普通D | 一般 | 1 |
22 | 普通D | 一般 | 7 | 47 | 晩成D | 觉醒 | 2 |
23 | 晩成D | 觉醒 | 8 | 48 | 普通D | 魅力 | 3 |
24 | 普通D | 魅力 | 9 | 49 | 普通D | 一般 | 4 |
タイプ | 成长 | 倾向 | グループ | タイプ | 成长 | 倾向 | グループ |
成长速度的特点
成长 | 特征 |
凡人 | 不怎么上升 |
普通 | Lv10〜20时上升量开始增加、Lv60〜80为巅峰 |
秀才 | Lv1から上升量很多、但Lv30之后则较为平稳 |
早熟 | Lv1〜60为止上升量很多、但之后就是凡人水准 |
晩成 | Lv50为止不怎么成长、但之后上升量非常的多 |
变则 | 根据LV上升値比较凌乱,无规则 |
倾向的特点
倾向 | 特点 |
平均 | 全部为平均UP |
指挥1 | 指挥大UP、射击也容易UP |
指挥2 | 指挥大UP、守备也容易UP |
指挥3 | 指挥大UP、反应也容易UP |
射击1 | 射击&守备容易UP、格斗不容易UP |
射击2 | 射击撃&反应容易UP、格斗不容易UP |
射击3 | 射击大UP、格斗不容易UP |
格斗1 | 格斗&守备容易UP、射击不容易UP |
格斗2 | 格斗&反应容易UP、射击不容易UP |
格斗3 | 格斗大UP、射击不容易UP |
攻撃 | 射击と格斗大UP |
守备1 | 守备大UP |
守备2 | 守备特大UP、反应不容易UP |
反应1 | 反应大UP |
反应2 | 反应特大UP、守备不容易UP |
防御 | 守备と反应大UP |
觉醒 | 觉醒大UP |
补佐 | 补佐大UP |
通信 | 通信大UP |
操舵 | 操舵大UP |
整备 | 整备大UP |
魅力 | 魅力大UP |
按Group习得的技能
Group | 习得的技能 | ||
1 | 攻击爆发γ1(Lv.1) | 强力防御γ1(Lv.3) | MP上升1(Lv.8) |
双重回复1(Lv.15) | リターン1(Lv.25) | クイックモーション(Lv.35) | |
高速β(Lv.50) | 双重ブースト2(Lv.65) | アドバンテージ(Lv.80) | |
2 | HP回复1(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | スウェー1(Lv.8) |
ENチャージ2(Lv.15) | ダメージコントロールβ(Lv.25) | マインドセーブ2(Lv.35) | |
EXPブーストβ3(Lv.50) | アビリティデリート(Lv.65) | MP上升EX(Lv.80) | |
3 | クイックモーション1(Lv.1) | 强力防御α1(Lv.3) | 攻击爆发α2(Lv.8) |
EXPブーストα1(Lv.15) | ディフェンスアシスト2(Lv.25) | 高速α(Lv.35) | |
MP上升2(Lv.50) | リターン3(Lv.65) | アクティブウェポン(Lv.80) | |
4 | 攻击爆发α1(Lv.1) | ENチャージ1(Lv.3) | MP上升1(Lv.8) |
ロックオン2(Lv.15) | 高速α(Lv.25) | 攻击爆发β3(Lv.35) | |
EXPブーストβ2(Lv.50) | スウェーEX(Lv.65) | アビリティデリート(Lv.80) | |
5 | 攻击爆发β1(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | ENチャージ2(Lv.8) |
EXPブーストβ2(Lv.15) | スウェー3(Lv.25) | 攻击爆发γ3(Lv.35) | |
高速α(Lv.50) | MP上升EX(Lv.65) | アクティブウェポン(Lv.80) | |
6 | 攻击爆发γ1(Lv.1) | ENチャージ1(Lv.3) | スウェー2(Lv.8) |
マインドセーブ1(Lv.15) | ダメージコントロールβ(Lv.25) | ダメージコントロールα(Lv.35) | |
攻击爆发α3(Lv.50) | ロックオンEX(Lv.65) | アドバンテージ(Lv.80) | |
7 | 强力防御α1(Lv.1) | ENチャージ1(Lv.3) | ディフェンスアシスト1(Lv.8) |
HP回复2(Lv.15) | 攻击爆发γ2(Lv.25) | 强力防御γ3(Lv.35) | |
ロックオン3(Lv.50) | 高速β(Lv.65) | オートリバイヴ(Lv.80) | |
8 | 强力防御β1(Lv.1) | 攻击爆发α1(Lv.3) | HP回复2(Lv.8) |
ロックオン1(Lv.15) | EXPブーストα2(Lv.25) | 强力防御α3(Lv.35) | |
ダメージコントロールα(Lv.50) | HP回复EX(Lv.65) | スウェーEX(Lv.80) | |
9 | 强力防御γ1(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | 攻击爆发β1(Lv.8) |
EXPブーストβ2(Lv.15) | HP回复2(Lv.25) | リターン2(Lv.35) | |
强力防御β3(Lv.50) | MP上升EX(Lv.65) | 双重回复EX(Lv.80) | |
10 | 双重ペリア1(Lv.1) | EXPブーストα1(Lv.3) | 攻击爆发α1(Lv.8) |
强力防御α2(Lv.15) | リターン2(Lv.25) | 双重ブースト1(Lv.35) | |
ディフェンスアシスト3(Lv.50) | オートリバイヴ(Lv.65) | ENチャージEX(Lv.80) | |
11 | EXPブーストβ1(Lv.1) | クイックモーション1(Lv.3) | 强力防御α1(Lv.8) |
攻击爆发α2(Lv.15) | ダメージコントロールβ(Lv.25) | HP回复3(Lv.35) | |
ENチャージ3(Lv.50) | サルベージ(Lv.65) | HP回复EX(Lv.80) | |
12 | EXPブーストα1(Lv.1) | 强力防御α1(Lv.3) | ロックオン1(Lv.8) |
クイックモーション2(Lv.15) | 双重回复2(Lv.25) | 攻击爆发α3(Lv.35) | |
EXPブーストα3(Lv.50) | サルベージ(Lv.65) | 双重ブースト3(Lv.80) | |
13 | HP回复2(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | ディフェンスアシスト1(Lv.8) |
リターン1(Lv.15) | マインドセーブ3(Lv.25) | 强力防御β2(Lv.35) | |
リターン3(Lv.50) | 双重回复EX(Lv.65) | オートリバイヴ(Lv.80) | |
14 | マインドセーブ1(Lv.1) | リターン1(Lv.3) | スウェー1(Lv.8) |
攻击爆发β2(Lv.15) | 双重回复3(Lv.25) | 强力防御γ2(Lv.35) | |
高速β(Lv.50) | アドバンテージ(Lv.65) | MP上升EX(Lv.80) | |
15 | ディフェンスアシスト1(Lv.1) | ENチャージ2(Lv.3) | クイックモーション1(Lv.8) |
マインドセーブ2(Lv.15) | 攻击爆发γ2(Lv.25) | リターン2(Lv.35) | |
双重ブースト3(Lv.50) | 双重回复EX(Lv.65) | アビリティデリート(Lv.80) |
Mycharacter Voice (声优)
男性ボイス | |||||
河西健吾 | 梶原岳人 | 花江夏树 | 古川慎 | 木岛隆一 | 樱井孝宏 |
前野智昭 | 鸟海浩辅 | 浜田贤二 | 关智一 | 东地宏树 | 高桥広树 |
楠大典 | 斧アツシ | 屋良有作 | 若山晃久 | 荻野晴朗 | 尾股未知也 |
女性ボイス | |||||
诹访彩花 | 久保ユリカ | 东内マリ子 | 逢田梨香子 | Lynn | 日笠阳子 |
折笠富美子 | 恒松あゆみ | 内山夕実 | 池泽春菜 | 田中理恵 | 井上喜久子 |
斎贺みつき | 田中敦子 | 斎藤千和 | 藤原夏海 | 桑原由気 | 渡辺优里奈 |