途牛第一季度净亏损2240万美元 同比亏损幅度扩大

  腾讯科技讯,据外媒报道,途牛(纳斯达克证券代码:TOUR)周四盘前发布了该公司截至 2019 年 3 月 31 日的第一季度未经审计财报。财报显示,途牛第一季度净营收为人民币 4.569 亿元(约合 6810 万美元),同比下滑 4.9%;归属途牛普通股股东的净亏损为人民币 1.506 亿元(约合 2240 万美元),相比之下去年同期归属普通股股东的净亏损为人民币 7470 万元。

  第一季度财报要点:

  –途牛第一季度净营收为人民币 4.569 亿元(约合 6810 万美元),同比下滑 4.9%。

  –途牛第一季度毛利润为人民币 2.508 亿元(约合 3740 万美元),同比增长 4.5%。

  –途牛第一季度营业亏损为人民币 1.805 亿元(约合 2690 万美元),相比之下去年同期的营业亏损为人民币 1.211 亿美元。

  –第一季度归属途牛普通股股东的净亏损为人民币 1.506 亿元(约合 2240 万美元),相比之下去年同期净亏损为人民币 7470 万元。不按照美国通用会计准则,途牛第一季度净亏损为人民币 9210 万元(约合 1370 万美元)。

  –截至 2019 年 3 月 31 日,途牛持有的现金、现金等价物、限制用途现金和短期投资总额为人民币 18 亿元(约合 2.696 亿美元)。

  第一季度业绩分析:

  途牛第一季度净营收为人民币 4.569 亿元(约合 6810 万美元),较去年同期的净营收下滑 4.9%。

  途牛第一季度跟团游收入为人民币 3.659 亿约合 5450 万美元),较去年同期下滑 9.1%。途牛第一季度跟团游收入的同比下滑,主要受某些目的地下滑的影响。

  途牛第一季度其它收入为人民币 9100 万元合 1360 万美元),较去年同期增长 16.8%。途牛第一季度其它收入的同比增长,主要受金融服务收入和某些旅行相关产品佣金收入增加的推动。

  途牛第一季度营收成本为人民币 2.060 亿元(约合 3070 万美元),较去年同期下滑 5.5%。营收成本所占营收的比例为 45.1%,低于去年同期的 45.3%。

  途牛第一季度毛利润为人民币 2.508 亿元(约合 3740 万美元),同比下滑 4.5%。途牛第一季度毛利润的同比下滑,主要因为跟团游收入下滑。

  途牛第一季度运营支出为人民币 4.314 亿元(约合 6430 万美元),同比增长 12.4%。不按照美国通用会计准则,运营支出为人民币 3.747 亿元(约合 5580 万美元),同比增长 11.4%。

  途牛第一季度研发支出为人民币 8000 万元(约合 1190 万美元),同比下滑 4.8%。不按照美国通用会计准则,研发支出为人民币 7450 万元(约合 1110 万美元),同比下滑 9.6%。

  途牛第一季度销售与营销支出为人民币 2.188 亿元(约合 3260 万美元),同比增长 17.8%。不按照美国通用会计准则,销售与营销支出为人民币 1.832 亿元(约合 2730 万美元),同比增长 21.0%。

  途牛第一季度总务和行政支出为人民币 1.351 亿元(约合 2010 万美元),同比增长 17.9%。不按照美国通用会计准则,途牛第一季度总务和行政支出为人民币 1.195 亿元(约合 1780 万美元),同比增长 15.9%。

  途牛第一季度净亏损为人民币 1.482 亿元(约合 2210 万美元),相比之下去年同期净亏损为人民币 7160 万元。不按照美国通用会计准则,途牛第一季度净亏损为人民币 8960 万元(约合 1340 万美元)。

  第一季度归属途牛普通股股东的净亏损为人民币 1.506 亿元(约合 2240 万美元),相比之下去年同期净亏损为人民币 7470 万元。不按照美国通用会计准则,途牛第一季度净亏损为人民币 9210 万元(约合 1370 万美元)。

  截至 2019 年 3 月 31 日,途牛持有的现金和现金等价物、限制用途现金和短期投资总额为人民币 18 亿元(约合 2.696 亿美元)。

  业绩展望:

  途牛预计,公司 2019 年第二季度净营收将在人民币 4.727 亿元至人民币 4.990 亿元之间,同比下滑5% 至 10%。(腾讯科技编译/明轩)

Published by

风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注