《火炎纹章 圣魔之光石》攻略

人物成长率:

头像———-人名---- HP-STR-SKL-AGL-DEF-MDF-LUK
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>エイリーク  70  40  60  60  30  30  60
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ゼト      85  50  45  45  40  30  25
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ギリアム   90  40  30  30  55  20  30
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>フランツ   80  40  40  50  25  20  40
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>モルダ    85  40  50  45  25  25  20
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ヴァネッサ  50  35  55  60  20  30  50
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ロス     70  50  35  25  25  20  40
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ネイミー   55  45  50  60  15  35  50
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>コーマ    75  40  40  65  25  20  45
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ガルシア   80  65  40  20  25  15  40
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ヒーニアス  60  40  40  45  20  25  45
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ルーテ    45  70  30  45  15  45  45
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ナターシャ  50  60  25  40  15  55  60
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>クーガー   85  55  40  45  25  15  35
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>エフラム   80  55  55  45  35  25  50
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>フォルデ   80  40  50  45  20  25  35
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>カイル    85  50  40  40  25  20  20
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>アメリア   70  40  40  40  30  15  50
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>アスレイ   55  60  50  40  15  60  25
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ジスト    90  45  40  30  35  25  30
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>テティス   85  05  10  70  30  75  80
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>マリカ    75  25  50  55  15  20  50
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>サレフ    50  30  24  40  30  35  40
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ユアン    50  55  40  35  15  40  50
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ラーチェル  45  60  45  50  15  50  65
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ドズラ    85  50  35  40  30  25  30
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>レナック   60  25  45  60  25  25  25
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>デュツセル  85  55  40  30  45  30  20
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ミルラ    130  90  85  65  150  30  30
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ノール    70  50  40  35  10  45  20
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ヨシュア   80  30  55  55  20  20  30
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>シレーネ   70  35  50  60  20  50  30
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ターナ    65  45  40  65  20  25  60
======================================================
隐藏人物:

click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>リオン    85  50  10  10  10  15  30 
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>オルソン    80  55  45  40  45  20  25
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ダレン     85  40  50  45  25  40  20
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ゼライナ   80  40  55  40  20  25  25
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ヴァルター  80  40  55  50  20  20  15
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>アーヴ    75  45  50  40  20  45  15
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ケセルダ   85  50  45  45  30  20  20
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ファード  85  55  40  30  45  20  20
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>イシュメア  75  30  60  55  20  25  30
click for full sizedocument.body.clientWidth-300) {this.height=document.body.clientWidth-300)*this.height/this.width;this.width=document.body.clientWidth-300}” border=0>ヘイデン  70  40  40  45  25  25 40 


———————我是新加上的分割线—————————–


转职及职业上限:

    / 强盗(ロ-ゲ)
盗贼
  \
   暗杀者(アサシン)
  /
剑士
  \
   剑圣(ソードマスター)

   勇者
   /
庸兵
   \
   游牧民(フォレストナイト)
   /
弓箭手
   \
   狙击手(スナイパー)

    魔道骑士(マージナイト)
    /
魔法骑士
    \
    女武神(ヴァルキュリア)
    /
  修女(シスター)
    \
    祭祀
    /
  神官
    \
    贤者
    /
魔法师
    \
    魔道骑士(マージナイト)

    德鲁依(ドルイド)
   /
暗法(シャーマン)
   \
   召唤使(サマナ-)

      飞马骑士统帅(ファルコンナイド)
     /
飞马骑士
     \
      翼龙骑士统帅ワイバーンナイト)
     /
飞龙骑士
     \
      龙骑士统帅ドラコンマスター)

    圣骑士(パラディン)
   /
S骑士(ソシアルナイト)
   \
    大斧骑士(グレートナイト)
   /
重甲(アーマーナイト)
   \
    将军(ジェネラル)


         必杀型狂战(バーサーカー)
        /
      海贼
     /   \
正太斧男     弓斧两用型狂战
     \   /
      战士
        \
         勇者




上限:

————————————力 技 速 运 守 魔防
ロード(男)——————20 20 20 30 20 20
ロード(女)——————20 20 20 30 20 20
マスターロード(男)——27 26 24 30 23 23
マスターロード(女)——24 29 30 30 22 25
ソシアルナイト(男)——20 20 20 30 20 20
ソシアルナイト(女)——20 20 20 30 20 20
パラディン(男)————25 26 24 30 25 25
パラディン(女)————23 27 25 30 24 26
アーマーナイト(男)——20 20 20 30 20 20
アーマーナイト(女)——20 20 20 30 20 20
ジェネラル(男)————29 27 24 30 30 25
ジェネラル(女)————27 28 25 30 29 26
盗賊——————————20 20 20 30 20 20
傭兵(男)———————20 20 20 30 20 20
傭兵(女)———————20 20 20 30 20 20
勇者(男)———————25 30 26 30 25 22
勇者(女)———————24 30 26 30 24 24
剣士(男)———————20 20 20 30 20 20
剣士(女)———————20 20 20 30 20 20
ソードマスター(男)——24 29 30 30 22 23
ソードマスター(女)——22 29 30 30 22 25
アサシン(男)—————20 30 30 30 20 20
アサシン(女)—————20 30 30 30 20 20
アーチャー(男)————20 20 20 30 20 20
アーチャー(女)————20 20 20 30 20 20
スナイパー(男)————25 30 28 30 25 23
スナイパー(女)————24 30 29 30 24 24
フォレストナイト(男)—25 28 30 30 24 23
フォレストナイト(女)—23 28 30 30 22 25
ドラゴンナイト(男)——20 20 20 30 20 20
ドラゴンナイト(女)——20 20 20 30 20 20
ドラゴンマスター(男)—27 25 23 30 28 22
ドラゴンマスター(女)—25 26 24 30 27 23
ワイバーンナイト(男)—25 26 28 30 24 22
ワイバーンナイト(女)—24 27 29 30 23 23
魔道士(男)——————20 20 20 30 20 20
魔道士(女)——————20 20 20 30 20 20
賢者(男)———————28 30 26 30 21 25
賢者(女)———————30 28 26 30 21 25
マージナイト(男)———24 26 25 30 24 25
マージナイト(女)———25 24 25 30 24 28
司祭(男)———————25 26 24 30 22 30
司祭(女)———————25 25 26 30 21 30
シャーマン(男)————20 20 20 30 20 20
シャーマン(女)————20 20 20 30 20 20
ドルイド(男)—————29 26 26 30 21 28
ドルイド(女)—————29 26 26 30 20 29
ザマナー(男)—————27 27 26 30 20 28
ザマナー(女)—————27 27 26 30 20 28
ローグ—————————20 30 30 30 20 20
グレートナイト(男)——28 24 24 30 29 25
グレートナイト(女)——26 25 23 30 28 26
戦士——————————20 20 20 30 20 20
ウォーリア———————30 28 26 30 26 22
山賊——————————20 20 20 30 20 20
海賊——————————20 20 20 30 20 20
バーサーカー——————30 29 28 30 23 21
修道士—————————20 20 20 30 20 20
神官——————————20 20 20 30 20 20
バード—————————10 10 30 30 24 26
踊り子—————————10 10 30 30 24 26
ペガサスナイト—————20 20 20 30 20 20
ファルコンナイト————23 25 28 30 23 26
シスター————————20 20 20 30 20 20
トルバドール——————20 20 20 30 20 20
ヴァルキリア——————25 24 25 30 24 28
ネクロマソサー—————30 25 25 30 30 30
教皇——————————20 20 20 30 20 20
ソルジャー———————20 20 20 30 20 20
船团——————————20 20 20 30 30 20
ゴーゴソエッグ—————30 30 30 30 30 30
新人兵士————————20 20 20 30 20 20
かけだし戦士——————30 28 26 30 30 24
魔道士見習い——————29 29 26 30 24 30
新人兵士————————28 30 29 30 27 27
かけだし戦士——————20 20 20 30 20 20
魔道士見習い——————20 20 20 30 20 20
マムクート———————20 20 20 30 20 20


———————我是新加上的分割线—————————–


人物加入表:

共同路线:

エイリーク
序章 自动加入

ゼト
序章 自动加入

ギリアム
第1章 自动加入

フランツ
第1章 自动加入

ヴァネッサ
第2章 战前加入

モルダ
第2章 战前加入

ロス
第2章 主角说得加入或是这关生存,过关后加入

ガルシア
第2章 ロス说得加入或是这关生存,过关后加入

ネイミー
第3章 战前加入

コーマ
第3章 ネイミー说得加入或是这关生存,过关后加入

アスレイ
第4章 自动加入

ルーテ
第4章 访问左下村庄加入

ナターシャ
第5章 自动加入

ヨシュア
第5章 ナターシャ说得加入

エフラム
第8章 自动加入

カイル
第8章 自动加入

フォルデ
第8章 自动加入



エフラム路线

アメリア
第9章 エフラム说得加入(第九回合会撤退,之后在第十三章会出现,仍可以用女主角说得)

ターナ
第9章 自动加入

デュツセル
第10章 エフラム说得加入或是这关生存,过关后加入

クーガー
第10章 ターナ说加入或是デュツセル说得加入

ラーチェル
第11章 エフラム说得加入或是这关生存,过关后加入

ドズラ
第11章 ラーチェル加入后自动加入

ユアン
第12章:访问左上的民家或是过关自动加入

マリカ
第12章:ユアン说得加入

ティティス
第13章 自动加入

ジスト
第13章 自动加入

レナック
第14章 ラーチェル或是ドズラ说得加入 用主角说得话需要花10000G

ノール
第15章 战前加入

サレフ
第15章 自动加入

ヒーニアス
第15章 自动加入

ミルラ
第16章 战前加入

シレーネ
第17章 ヴァネッサ或ターナ说得加入或是这关生存,过关后加入



エイリーク路线

アメリア
第9章 エイリーク说得加入 (第九回合会撤退,之后在第十三章会出现,仍可以用女主角说得)

ターナ
第9章 自动加入

ヒーニアス
第10章 エイリーク说得加入或是这关生存,过关后加入

ジスト
第10章 ヒーニアス说得加入或是这关生存,过关后加入

テティス
第10章 ジスト或是ヒーニアス说得加入或是这关生存,过关后加入

マリカ
第10章 ジスト说得加入

ラーチェル
第11章 エイリーク说得加入或是这关生存,过关后加入

ドズラ
第11章 ラーチェル说得加入或是这关生存,过关后加入

ユアン
第12章 访问左侧民家或是过关后加入

サレフ
第12章 自动加入。

クーガー
第13章 エイリーク说得加入

レナック
第14章 ラーチェル或是ドズラ说得加入 用主角说得话需要花9980G

ノール
第15章 自动加入

デュツセル
第15章 自动加入

ミルラ
第16章 战前加入

シレーネ
第17章 ヴァネッサ或ターナ说得加入或是这关生存,过关后加入


———————我是新加上的分割线—————————–


支援效果表:
         攻    防     命中     回避     必杀
光—理(C、B、A) 1、2、3 1、2、3  2、5、7   2、5、7   2、5、7
光—风(C、B、A) 1、2、3 0、1、1  5、10、15  0、0、0   5、10、15
光—雷(C、B、A) 0、1、1 1、2、3   2、5、7    2、5、7   5、10、15
光—火(C、B、A) 1、2、3 0、1、1  5、10、15  2、5、9   5、10、15
光—冰(C、B、A) 0、1、1 1、2、3  5、10、15  2、5、7   0、5、7
光—光(C、B、A) 1、2、3 1、2、3    5、10、15  0、0、0   5、10、15
光—暗(C、B、A) 0、1、1  0、1、1   5、10、15  2、5、7   5、10、15

雷—理(C、B、A) 0、1、1 1、2、3  0、0、0   5、10、15  2、5、7
雷—风(C、B、A) 0、1、1 0、1、1  2、5、7   2、5、7   5、10、15
雷—雷(C、B、A) 0、0、0 1、2、3  0、0、0   5、10、15  5、10、15
雷—火(C、B、A) 0、1、1 0、1、1  2、5、7   5、10、15  5、10、15
雷—冰(C、B、A) 0、0、0 1、2、3 2、5、7   5、10、15  2、5、7
雷—光(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 2、5、7   2、5、7   5、10、15
雷—暗(C、B、A) 0、0、0 0、1、1 2、5、7   5、10、15  5、10、15

风—理(C、B、A)1、2、3 0、1、1 2、5、7   2、5、7   2、5、7
风—风(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15  0、0、0   5、10、15
风—雷(C、B、A)0、1、1 0、1、1 2、5、7   2、5、7   5、10、15
风—火(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15  2、5、7   5、10、15
风—冰(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15  2、5、7   2、5、7
风—光(C、B、A)0、1、1 1、2、3 2、5、7   2、5、7   5、10、15
风—暗 我方无“风—暗”支援

火—理(C、B、A)1、2、3 0、1、1 2、5、7   5、10、15  2、5、7
火—风(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15  2、5、7   5、10、15
火—雷(C、B、A)0、1、1 0、1、1 2、5、7   5、10、15  5、10、15
火—火(C、B、A)1、2、3 0、0、0 5、10、15  5、10、15  5、10、15
火—冰(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15  5、10、15  2、5、7
火—光(C、B、A)1、2、3 0、1、1 5、10、15  2、5、9   5、10、15
火—暗(C、B、A)0、1、1 0、0、0 5、10、15  5、10、15  5、10、15

冰—理(C、B、A)0、1、1 1、2、3 2、5、7   5、10、15  0、0、0
冰—风(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15  2、5、7   2、5、7
冰—雷(C、B、A)0、0、0 1、2、3 2、5、7   5、10、15  2、5、7
冰—火(C、B、A)0、1、1 0、1、1 5、10、15  5、10、15  2、5、7
冰—冰(C、B、A)0、0、0 1、2、3 5、10、15  5、10、15  0、0、0
冰—光(C、B、A)0、1、1 1、2、3 5、10、15  2、5、7   0、5、7
冰—暗(C、B、A)0、0、0 0、1、1 5、10、15  5、10、15  2、5、7

理—理(C、B、A) 1、2、3 1、2、3 2、5、7   2、5、7   2、5、7
理—风(C、B、A) 1、2、3 0、1、1 2、5、7   2、5、7   2、5、7
理—雷(C、B、A) 0、1、1 1、2、3 0、0、0   5、10、15  2、5、7
理—火(C、B、A)1、2、3  0、1、1  2、5、7   5、10、15  2、5、7
理—冰(C、B、A)0、1、1  1、2、3  2、5、7   5、10、15  0、0、0
理—暗(C、B、A)0、1、1  0、1、1  2、5、7   5、10、15  2、5、7

暗—理(C、B、A)0、1、1  0、1、1  2、5、7   5、10、15  2、5、7
暗—风 我方无“暗—风”支援
暗—雷(C、B、A)0、0、0  0、1、1 2、5、7   5、10、15  5、10、15
暗—火(C、B、A)0、1、1  0、0、0 5、10、15  5、10、15  5、10、15
暗—冰(C、B、A)0、0、0  0、1、1  5、10、15  5、10、15  2、5、7
暗—光(C、B、A)0、1、1  0、1、1 5、10、15  2、5、7   5、10、15
暗—暗 我方无“暗—暗”支援

结论是下面这个表

       攻     防     命中    回避   必杀
光(C、B、A)0.5、1、1.5 0.5、1、1.5 2.5、5、7.5 0、0、0 2.5、5、7.5
雷(C、B、A) 0、0、0 0.5、1、1.5  0、0、0  2.5、5、7.5 2.5、5、7.5
风(C、B、A)0.5、1、1.5 0、0、0  2.5、5、7.5  0、0、0 2.5、5、7.5
火(C、B、A)0.5、1、1.5 0、0、0 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5
冰(C、B、A) 0、0、0  0.5、1、1.5 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5 0、0、0
理(C、B、A)0.5、1、1.5  0.5、1、1.5 0、0、0 2.5、5、7.5 0、0、0
暗(C、B、A) 0、0、0  0、0、0  2.5、5、7.5 2.5、5、7.5 2.5、5、7.5

Published by

风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注