剧情副本配置
第一节:来自地底世界的欢迎 …
第一节:来自地底世界的欢迎 | |||
AP:24 | 地点:野营地 | 推荐等级:83 | |
羁绊:1690 | 经验:64270 | QP:174000 | |
报酬:圣晶石*1 | |||
Stage 1/2 | |||
1/1 | 奇美拉狂)HP:281964 | 奇美拉狂)HP:174553 | |
支援NPC | |||
???分别为:骑士迪昂Saber)、阿斯托尔福Rider) | |||
Stage 2/2 | |||
1/1 | 魔猪A狂)HP:14292 | 魔猪B狂)HP:14693 | 魔猪C狂)HP:14693 |
魔猪D狂)HP:20125 | 魔猪E狂)HP:20660 | 魔猪F狂)HP:20660 | |
魔猪G狂)HP:27162 | 巨大魔猪狂)HP:386320 | ||
支援NPC | |||
骑士迪昂Saber)、阿斯托尔福Rider) |
第二节:接触 …
第二节:接触 | |||
AP:23 | 地点:野营地 | 推荐等级:78 | |
羁绊:1590 | 经验:56220 | QP:164000 | |
报酬:圣晶石*1 | |||
Stage 1/1 | |||
1/2 | 亚马逊士兵剑)HP:14241 | 亚马逊士兵枪)HP:13084 | 亚马逊士兵枪)HP:13084 |
2/2 | 亚马逊士兵枪)HP:58705 | 亚马逊士兵枪)HP:142602 | 亚马逊士兵剑)HP:58129 |
支援NPC | |||
骑士迪昂Saber)、阿斯托尔福Rider) |
第三节:在亚马逊的村落里 …
第三节:在亚马逊的村落里 | |||
AP:24 | 地点:河边的城镇 | 推荐等级:83 | |
羁绊:1690 | 经验:64270 | QP:174000 | |
报酬:圣晶石*1 | |||
Stage 1/3 | |||
1/3 | 亚马逊士兵枪)HP:11448 | 亚马逊士兵枪)HP:11916 | |
2/3 | 亚马逊士兵枪)HP:17341 | 亚马逊士兵枪)HP:17341 | 亚马逊士兵剑)HP:19581 |
3/3 | 亚马逊士兵枪)HP:195290 | 亚马逊士兵剑)HP:58129 | 亚马逊士兵枪)HP:58705 |
Stage 2/3 | |||
1/2 | 亚马逊士兵枪)HP:16180 | 亚马逊士兵枪)HP:16180 | 亚马逊士兵枪)HP:17611 |
2/2 | ????)HP:457875 | ||
Stage 3/3 | |||
1/3 | 亚马逊士兵枪)HP:13618 | 亚马逊士兵枪)HP:14382 | 亚马逊士兵枪)HP:13618 |
2/3 | 饲养的野兽狂)HP:218191 | ||
3/3 | 亚马逊队长枪)HP:118209 | 亚马逊士兵枪)HP:33904 | 亚马逊士兵枪)HP:33904 |
备注 | |||
Stage2/3中的???是埃尔多拉多的Berserker,职介为Berserker | |||
攻略要点 | |||
打掉埃尔多拉多的Berserker的第一个血条即可通过 |
第四节:Resistance …
第四节:Resistance | |||
AP:24 | 地点:桃花源 | 推荐等级:83 | |
羁绊:1690 | 经验:64270 | QP:174000 | |
报酬:圣晶石*1 | |||
Stage 1/3 | |||
1/3 | 龙骑)HP:10691 | 龙骑)HP:10870 | |
2/3 | 龙骑)HP:14773 | 龙骑)HP:21877 | 龙骑)HP:21877 |
3/3 | 龙骑)HP:37817 | 龙骑)HP:284886 | 龙骑)HP:37817 |
Stage 2/3 | |||
1/2 | 刀翅虫骑)HP:21432 | 刀翅虫骑)HP:22190 | 刀翅虫骑)HP:21432 |
2/2 | 刀翅虫骑)HP:62112 | 刀翅虫骑)HP:32243 | 刀翅虫骑)HP:142443 |
Stage 3/3 | |||
1/3 | 魔偶狂)HP:19035 | 魔偶狂)HP:19035 | 魔偶狂)HP:22601 |
2/3 | 魔偶狂)HP:22994 | 魔偶狂)HP:22994 | 魔偶狂)HP:42693 |
3/3 | 巨人剑)HP:351421 | ||
支援NPC | |||
可以使用系统助战,职介为Rider,不可使用宝具,技能等级8/8/- |
第五节:以伊苏为目标 …
第五节:以伊苏为目标 | |||
AP:23 | 地点:前线基地 | 推荐等级:78 | |
羁绊:1590 | 经验:56220 | QP:164000 | |
报酬:圣晶石*1 | |||
Stage 1/1 | |||
1/2 | 女海盗骑)HP:20833 | 女海盗骑)HP:21414 | |
2/2 | 女海盗骑)HP:65635 | 女海盗骑)HP:65635 | 女海盗骑)HP:97881 |
第六节:海盗公主的笑 …
第六节:海盗公主的笑 | |||
AP:24 | 地点:伊苏 | 推荐等级:85 | |
羁绊:1730 | 经验:67630 | QP:178000 | |
报酬:圣晶石*1 | |||
Stage 1/4 | |||
1/1 | 女海盗骑)HP:14911 | 女海盗骑)HP:18895 | 女海盗骑)HP:37791 |
女海盗骑)HP:48569 | 女海盗骑)HP:65720 | ||
Stage 2/4 | |||
1/3 | 女海盗骑)HP:12632 | 女海盗骑)HP:12016 | 女海盗骑)HP:12016 |
2/3 | 女海盗骑)HP:29355 | 女海盗骑)HP:28070 | |
3/3 | 女海盗骑)HP:121762 | 女海盗骑)HP:74079 | 女海盗骑)HP:74079 |
Stage 3/4 | |||
1/2 | 女海盗骑)HP:13042 | 女海盗骑)HP:10185 | 女海盗骑)HP:10185 |
2/2 | 女海盗骑)HP:37791 | 海盗公主骑)HP:396163 | 女海盗骑)HP:37791 |
Stage 4/4 | |||
1/1 | 女海盗骑)HP:10077 | 海盗公主骑)HP1:296650 HP2:249186 | 女海盗骑)HP:10077 |
女海盗骑)HP:23320 | 女海盗骑)HP:23628 | ||
女海盗骑)HP:26938 | 女海盗骑)HP:38673 | ||
海盗公主资料 | |||
技能 | 嵐の航海者:全体攻击力上升+宝具威力上升 | ||
技能满蓄力) | 流転:自身弱体状态解除、场上女海盗蓄力格+1、3000生命值回复 | ||
技能血条1打空时) | 享楽の宴:场上女海盗最大生命值增加10000生命值,10回合) |
第七节:前往不夜城 …
第七节:前往不夜城 | |||
AP:24 | 地点:北方断崖 | 推荐等级:83 | |
报酬:圣晶石*1 | |||
Stage 1/1 | |||
1/1 | 噬魂者杀)HP:184901 | 噬魂者杀)HP:297579 | |
第八节:光辉都市 …
第八节:光辉都市 | |||
AP:24 | 地点:不夜城 | 推荐等级:87 | |
羁绊:1770 | 经验:71070 | QP:182000 | |
报酬:圣晶石*1 | |||
Stage 1/7 | |||
1/1 | 噬魂者杀)HP:503650 | ||
Stage 2/7 | |||
1/1 | 酷吏杀)HP:116153 | 酷吏杀)HP:116153 | 酷吏杀)HP:299481 |
Stage 3/7 | |||
1/2 | 酷吏杀)HP:84929 | 酷吏杀)HP:81445 | 酷吏杀)HP:84929 |
2/2 | 酷吏杀)HP:106237 | 酷吏杀)HP:168722 | |
Stage 4/7 | |||
1/1 | 酷吏杀)HP:65330 | 酷吏杀)HP:65330 | 酷吏杀)HP:68011 |
酷吏杀)HP:86406 | 酷吏杀)HP:91312 | 酷吏杀)HP:162833 | |
Stage 5/7 | |||
1/2 | 酷吏杀)HP:32665 | 酷吏杀)HP:34005 | |
2/2 | 不夜城的Assassin杀)HP:301999 | 不夜城的Caster术)HP:237952 | |
Stage 6/7 | |||
1/3 | 酷吏杀)HP:21358 | 酷吏杀)HP:26132 | 酷吏杀)HP:26132 |
2/3 | 酷吏杀)HP:27204 | 酷吏杀)HP:28330 | |
3/3 | 不夜城的Caster术)HP1:146423 HP2:169543 | 不夜城的Assassin杀)HP1:207378 HP2:149773 | |
Stage 7/7 | |||
无战斗,纯剧情 | |||
酷吏资料 | |||
技能 | 執行準備:赋予目标集中状态、自身攻击力提高 | ||
技能满蓄力) | 虐刑執行:敌方单体防御强化解除、造成伤害 | ||
不夜城的Assassin | |||
技能血条1打空时) | 気まぐれ改名:蓄力增加MAX、自身强化解除不利效果) | ||
不夜城的Caster | |||
技能血条1打空时) | 砂塵隠れ:赋予自身闪避效果 | ||
不夜城的Caster在Stage
5/7和Stage 6/7中不会使用宝具 |
第九节:一时撤退 …
第九节:一时撤退 | |||
AP:24 | 地点:桃花源 | 推荐等级:84 | |
报酬:圣晶石*1 | |||
Stage 1/1 | |||
1/3 | 蛇女术)HP:12096 | 蛇女术)HP:12649 | |
2/3 | 蛇女术)HP:18196 | 蛇女术)HP:40157 | 蛇女术)HP:18196 |
3/3 | 多头蛇弓)HP:397593 | ||
多头蛇资料 | |||
攻击 | 通常攻击为单体、EX攻击为AOE | ||
技能 | 大海嘯:我方强化无效、其自身攻击力提高 | ||
技能满蓄力) | 蝕毒の吐息:全体攻击,赋予我方全体毒状态10回合),我方全体宝具威力下降1回合) | ||
备注 | |||
系统助战NPC中的???是不夜城的Caster |
第十节:进攻黄金乡 …
第十节:进攻黄金乡 | |||
AP:24 | 地点:密林 | 推荐等级:85 | |
报酬:圣晶石*1 | |||
Stage 1/3 | |||
1/1 | 亚马逊士兵剑)HP:48740 | 亚马逊士兵枪)HP:51116 | 亚马逊士兵枪)HP:82011 |
Stage 2/3 | |||
1/3 | 亚马逊士兵枪)HP:10786 | 亚马逊士兵枪)HP:10786 | 亚马逊士兵剑)HP:14493 |
2/3 | 亚马逊队长枪)HP:35220 | 亚马逊士兵剑)HP:18746 | 亚马逊士兵剑)HP:18746 |
3/3 | 埃尔多拉多的Berserker狂)HP:514224 | ||
埃尔多拉多的Berserker资料 | |||
技能战斗开始时施放) | 待ち伏せ:蓄力条变为满 | ||
打掉埃尔多拉多的Berserker的第一个血条即可通过 | |||
Stage 3/3 | |||
1/1 | 亚马逊士兵枪)HP:17023 | 亚马逊士兵剑)HP:17081 | 亚马逊士兵枪)HP:17978 |
亚马逊士兵剑)HP:18746 | 亚马逊士兵枪)HP:18932 | 亚马逊士兵枪)HP:27395 | |
亚马逊士兵剑)HP:27127 | 亚马逊士兵枪)HP:28776 | 亚马逊士兵枪)HP:29776 | |
亚马逊队长剑)HP:38834 | 亚马逊士兵枪)HP:33904 | 亚马逊队长枪)HP:40552 | |
亚马逊队长剑)HP:40154 | 亚马逊队长枪)HP:54939 | 亚马逊队长枪)HP:68926 | |
技能说明 | |||
敌方全体:常驻 | 女戦士の咆哮:弱体无效,强化解除免疫 | ||
女戦士の咆哮:攻击力提高,强化解除免疫 | |||
女戦士の咆哮:自身防御力下降 |
第十一节:前进之火 …
第十一节:前进之火 | |||
AP:0 | 地点:桃花源 | 推荐等级:- | |
报酬:圣晶石*1 | |||
Stage 1/7 | |||
无战斗,纯剧情 | |||
Stage 2/7 | |||
无战斗,纯剧情 | |||
AP:24 | 地点:地底大河 | 推荐等级:87 | |
Stage 3/7 | |||
1/2 | 亚马逊士兵枪)HP:17978 | 亚马逊士兵枪)HP:18614 | |
2/2 | 饲养的野兽枪)HP:339121 | 亚马逊士兵枪)HP:30800 | 亚马逊队长枪)HP:98048 |
AP:24 | 地点:上游 | 推荐等级:87 | |
Stage 4/7 | |||
1/1 | 亚马逊士兵枪)HP:32360 | 亚马逊队长枪)HP:93050 | 饲养的野兽狂)HP:387696 |
Stage 5/7 | |||
1/1 | 赫拉克勒斯狂)HP:308340 | ||
赫拉克勒斯资料 | |||
常驻技能 | 巨大なる十二の試練:生命值为0时,HP回复154170回复),强化解除免疫 | ||
技能 | 暴猛:自身攻击力提高2回合)、状态异常耐性提高3回合) | ||
技能 | 狙いをつける:赋予目标集中状态1次,2回合),通常在第4,6,9回合的第4个行动位使用 | ||
其他 | 通常攻击为单体攻击,偶尔会是全体攻击 | ||
满充能攻击不是宝具,而是全体攻击 | |||
一回合可以触发多次战续效果 | |||
结束条件 | 巨大なる十二の試練触发4次 | ||
Stage 6/7 | |||
1/1 | 赫拉克勒斯狂)HP:251240 | ||
赫拉克勒斯资料 | |||
常驻技能 | 巨大なる十二の試練:生命值为0时,HP回复125620回复),强化解除免疫 | ||
錨の重み:自身攻击力下降 | |||
錨の重み:自身防御力下降 | |||
结束条件 | 巨大なる十二の試練触发4次 | ||
备注 | |||
支援NPC可选埃尔多拉多的Berserker,宝具等级3,技能等级8/8/- | |||
Stage 7/7 | |||
1/3 | 亚马逊士兵枪)HP:10786 | 亚马逊士兵枪)HP:10786 | 亚马逊士兵剑)HP:10786 |
2/3 | 赫拉克勒斯狂)HP:205560 | ||
3/3 | 埃尔多拉多的Berserker狂)HP1:321390 HP2:319011 HP3:不明 | ||
特殊机制 | |||
1/3 | 每回合开始时会受到一个随机单体伤害敌人、我方均有可能) | ||
2/3 | 每回合开始时会受到一个随机单体伤害敌人、我方均有可能) | ||
3/3 | 每回合开始时会受到一个随机单体伤害敌人、我方均有可能) | ||
赫拉克勒斯资料 | |||
常驻技能 | 巨大なる十二の試練:生命值为0时,HP回复102780回复),强化解除免疫 | ||
结束条件 | 巨大なる十二の試練触发4次 | ||
埃尔多拉多的Berserker资料 | |||
结束条件 | 打空其第一个血条 | ||
此次战斗后,埃尔多拉多的Berserker真名确定 |
第十二节:难以描绘的美丽 …
第十二节:难以描绘的美丽 | |||
AP:0 | 地点:龙宫 | 推荐等级:- | |
报酬:圣晶石*1 | |||
Stage 1/3 | |||
无战斗,纯剧情 | |||
AP:24 | 地点:龙宫 | 推荐等级:85 | |
Stage 2/3 | |||
1/2 | 原生海星弓)HP:13160 | 原生海星弓)HP:17323 | 原生海星弓)HP:13160 |
2/2 | 海盗船长骑)HP1:142155 HP2:240570 | 多头蛇弓)HP:222652 | |
海盗船长资料 | |||
技能 | 玉手箱:赋予自身随机效果色卡耐性、无敌等) | ||
強奪:目标HP减少、NP减少,自身蓄力槽增加1 | |||
技能满蓄力) | 不是宝具效果,而是单体攻击 | ||
技能血条1打空时) | 大きな玉手箱:赋予自身无敌状态1回合)、赋予自身眩晕状态1回合)[不利效果] | ||
AP:0 | 地点:龙宫 | 推荐等级:- | |
Stage 3/3 | |||
无战斗,纯剧情 |
第十三节:埃尔多拉多的死斗 …
第十三节:埃尔多拉多的死斗 | |||||
AP:0 | 地点:埃尔多拉多 | 推荐等级:- | |||
报酬:圣晶石*1 | |||||
Stage 1/2 | |||||
无战斗,纯剧情 | |||||
AP:24 | 地点:龙宫 | 推荐等级:85 | |||
Stage 2/2 | |||||
1/2 | 亚马逊士兵枪)HP:18610 | 亚马逊队长枪)HP:12584 | 亚马逊队长枪)HP:12584 | ||
2/2 | 埃尔多拉多的Berserker狂)HP1:305320 HP2:235686 HP3:192334 | ||||
埃尔多拉多的Berserker资料 | |||||
技能 | 黄金律美):弱体无效、蓄力槽增加1 | ||||
技能 | 軍神咆哮:Buster卡效率提高、赋予希腊神话男性特攻状态 | ||||
技能血条1打空时) | 激昂:攻击力提高弱体解除免疫)、防御下降 | ||||
技能血条2打空时) | 激昂:攻击力提高弱体解除免疫)、防御下降 | ||||
行动 | 每回合行动2次 | ||||
第十四节:奴隶王 …
第十四节:奴隶王 | |||
AP:25 | 地点:埃尔多拉多 | 推荐等级:85 | |
报酬:圣晶石*1 | |||
Stage 1/2 | |||
1/1 | 海盗船长骑)HP1:214660 HP2:不明 | 赫拉克勒斯狂) HP1:433960 HP2:不明 HP3:不明 | |
备注 | |||
两人都存活的情况下,赫拉克勒斯行动2次 | |||
结束条件 | 赫拉克勒斯的第一个血条被打空时,或坚持4回合 | ||
Stage 2/2 | |||
1/1 | 海盗船长骑)HP1:203927 HP2:150262 | 赫拉克勒斯狂) HP1:308340 HP2:251240 HP3:205560 | |
海盗船长资料 | |||
技能血条1打空时) | 働き者への激励:赋予单体无敌贯通状态3回合) | ||
其他 | 第一个血条被打空后,海盗船长可以使用《不屈の意志》技能,赋予自身战续状态1次,3回合,蓄力条增加1 | ||
赫拉克勒斯资料 | |||
技能血条1打空时) | アルキュオネウスの暴威:暴击伤害提升2回合)、Quick卡耐性下降3回合) | ||
技能血条2打空时) | ポルピュリオーンの間隙:暴击发生概率提升2回合)、Arts卡耐性下降3回合) | ||
其他 | 战斗时,会使用《心眼偽)》技能,赋予自身闪避状态1回合)、暴击威力提升3回合);赫拉克勒斯暴击时是全体攻击。 | ||
备注 | |||
两人同时存活的场合,赫拉克勒斯行动2次 |
第十五节:收获的故事 …
第十五节:收获的故事 | ||
AP:0 | 地点:埃尔多拉多 | 推荐等级:- |
报酬:圣晶石*1 | ||
无战斗,纯剧情 |
第十六节:雅戈泰之女
第十六节:雅戈泰之女 | |||
AP:25 | 地点:黄金神殿 | 推荐等级:85 | |
报酬:圣杯*1 | |||
Stage 1/6 | |||
1/1 | 第三航海之鬼骑)HP:68989 | 不夜城的Caster术)HP1:174306 HP2:213921 HP3:190152 | 黑檀之马枪)HP:55026 |
幽灵屋敷之主杀)HP:54048 | 女王ヤムリカ术)HP:61623 | 羽衣之乙女杀)HP:27066 | |
ジン术)HP:53542 | 大理石王子剑)HP:102360 | 黄钢之骑士剑)HP:31580 | |
不夜城的Caster资料 | |||
技能常驻) | 千と一夜の果て:具有王特性的敌人对其攻击时,有耐性弱体解除免疫) | ||
技能 | 語り手:降低单体NP,自身Arts性能提高 | ||
生存の閨:赋予目标男性魅惑状态1回合)、自身防御力提高 | |||
对英雄:赋予自身战续状态1次,5回合,回复量3000)、我方单体具有王属性的从者攻击力下降 | |||
技能每次血条被打空时) | 泉照らす月光:赋予两侧的怪物集中状态10回合),同时嘲讽时,右侧先被攻击,只有自己的话什么都不会发生 | ||
Stage 2/6 | |||
1/1 | 魔神柱术)HP:709894 | ||
魔神柱资料 | |||
技能常驻) | 対英雄:具有王特性的敌人对其攻击时,有耐性弱体解除免疫) | ||
技能 | 誘惑の声/我が口に来たれ:单体魅惑1回合)、赋予目标1回合后HP减少状态1回合) | ||
尽目:即死目标低概率) | |||
眠目:单体即死耐性下降 | |||
满蓄力攻击 | 焼却式フェニクス:解除我方战续状态,全体攻击、赋予烧伤状态1000点一次,3回合) | ||
技能 | 復活の時来たれり:弱体解除、赋予弱体无效状态1回合)、蓄力槽增加1格 | ||
AP:0 | 地点:黄金神殿 | 推荐等级:- | |
Stage 3/6 | |||
无战斗,纯剧情 | |||
AP:25 | 地点:黄金神殿 | 推荐等级:85 | |
Stage 4/6 | |||
1/1 | 魔神柱裁)HP:486163 | ||
魔神柱资料 | |||
技能常驻) | 死と再生の魔神:HP为0时,血量回复到满强化解除免疫) | ||
技能 | 誘惑の声/我が口に来たれ:单体魅惑1回合)、赋予目标1回合后HP减少状态1回合,减少量2000) | ||
再生の時来たれり:自身弱体状态解除、赋予自身弱体无效状态1回合)、蓄力槽增加1格 | |||
眠目:单体即死耐性下降2回合) | |||
尽目:即死目标低概率) | |||
备注 | 只有魅惑技能使用频率较高 | ||
结束条件 | 触发两次战续效果死と再生の魔神) | ||
Stage 5/6 | |||
1/1 | 魔神柱裁)HP:267389 | ||
魔神柱资料 | |||
技能常驻) | 死と再生の魔神:HP为0时,血量回复到满强化解除免疫) | ||
生と死の坩堝:10回合后,《死と再生の魔神》效果解除 | |||
战续发动时 | 極·虹霓剣:魔神柱最大生命值减少50000弱体解除无效) | ||
备注 | 战续是第10回合结束时解除 | ||
AP:0 | 地点:黄金神殿 | 推荐等级:- | |
Stage 6/6 | |||
无战斗,纯剧情 |