无双大蛇3什么角色厉害 全武将极限属性排行一览

无双大蛇3游戏里有多达170名角色可以操控,这么多角色孰强孰弱一直是大家争论的问题,武将的强弱在各方面的表现也是比较明显的,这里就给大家介绍一下全角色的属性排行,需要的玩家不妨来看看吧。

更多内容:无双大蛇3全人物图鉴

无双大蛇3游戏截图

排名 角色名称 体力 攻击力 防御力 综合能力 类型
1 本多忠胜 960 966 960 2886
2 九尾狐 962 965 959 2886
3 远吕智 962 965 959 2886
4 真·远吕智 961 966 959 2886
5 吕布 960 966 960 2886
6 奥丁 961 966 959 2886
7 浑沌 959 969 958 2886
8 前田庆次 960 966 960 2886
9 井伊直政 928 958 849 2735
10 福岛正则 928 958 849 2735
11 珀尔修斯(洛基) 928 958 849 2735
12 曹仁 924 864 946 2734
13 石川五右卫门 924 864 946 2734
14 浅井长政 930 958 846 2734
15 魏延 924 960 850 2734
16 甘宁 925 958 851 2734
17 应龙 924 959 851 2734
18 伏羲 924 860 950 2734
19 弁庆 925 858 951 2734
20 酒吞童子 926 958 850 2734
21 毛利元就 930 858 946 2734
22 董卓 929 958 847 2734
23 张飞 926 961 846 2733
24 德川家康 926 859 948 2733
25 柴田胜家 926 859 948 2733
26 素戋呜 925 962 846 2733
27 典韦 926 961 846 2733
28 玉藻前 926 860 947 2733
29 于禁 926 961 846 2733
30 许禇 925 962 846 2733
31 孟获 925 962 846 2733
32 袁绍 902 915 907 2724
33 杂贺孙市 902 915 907 2724
34 今川义元 908 914 902 2724
35 徐庶 904 915 905 2724
36 风魔小太郎 907 914 903 2724
37 哪吒 903 914 907 2724
38 长宗我部元亲 903 914 907 2724
39 姜维 907 914 903 2724
40 凌统 902 915 907 2724
41 张合 908 914 902 2724
42 孙权 902 917 904 2723
43 朱然 905 915 903 2723
44 刘备 904 917 902 2723
45 真田幸村 904 915 904 2723
46 邓艾 902 919 902 2723
47 伊达政宗 902 917 904 2723
48 孙坚 905 914 904 2723
49 司马师 904 916 903 2723
50 司马昭 902 919 902 2723
51 织田信长 904 915 904 2723
52 女娲 902 916 905 2723
53 哪吒 905 915 903 2723
54 左慈 902 917 904 2723
55 刘禅 904 915 904 2723
56 赵云 902 917 904 2723
57 关索 904 915 904 2723
58 关兴 904 916 903 2723
59 藤堂高虎 904 915 904 2723
60 丰臣秀吉 905 914 904 2723
61 曹操 904 915 904 2723
62 曹丕 904 914 905 2723
63 钟会 902 916 905 2723
64 宙斯 904 915 904 2723
65 孙悟空 902 916 905 2723
66 张角 904 914 905 2723
67 马岱 904 916 903 2723
68 森兰丸 907 936 870 2713
69 夏侯惇 907 936 870 2713
70 丁奉 902 886 924 2712
71 马超 904 938 870 2712
72 上杉谦信 904 936 872 2712
73 武田信玄 907 880 925 2712
74 真田信之 904 880 928 2712
75 徐晃 904 938 870 2712
76 太史慈 904 938 870 2712
77 上杉景胜 905 936 871 2712
78 夏侯霸 902 882 928 2712
79 关平 902 939 871 2712
80 乐进 904 938 870 2712
81 佐佐木小次郎 902 938 872 2712
82 服部半藏 908 936 868 2712
83 关羽 902 938 872 2712
84 孙策 902 939 871 2712
85 文鸯 904 938 870 2712
86 明智光秀 902 882 928 2712
87 周泰 903 936 873 2712
88 吕蒙 902 886 924 2712
89 黄盖 905 936 871 2712
90 韩当 904 938 870 2712
91 张苞 905 936 871 2712
92 岛左近 904 938 870 2712
93 张辽 908 936 868 2712
94 大谷吉继 907 880 925 2712
95 李典 902 886 924 2712
96 神农 908 880 924 2712
97 夏侯渊 902 938 872 2712
98 庞德 905 937 870 2712
99 阿瑞斯 903 880 929 2712
100 吕玲绮 904 938 870 2712
101 平清盛 902 937 873 2712
102 源义经 902 886 924 2712
103 牛鬼 905 936 871 2712
104 903 885 924 2712
105 岛津丰久 904 937 871 2712
106 立花宗茂 904 937 871 2712
107 北条氏康 902 883 926 2711
108 宫本武藏 904 939 868 2711
109 黄忠 903 940 868 2711
110 前田利家 904 881 926 2711
111 加藤清正 905 880 926 2711
112 阿西娜 902 941 868 2711
113 柳生宗矩 904 881 926 2711
114 百百目鬼 904 883 924 2711
115 岛津义弘 903 940 868 2711
116 贾诩 903 885 914 2702
117 诸葛亮 903 885 914 2702
118 周瑜 907 880 915 2702
119 诸葛诞 902 886 914 2702
120 竹中半兵卫 907 880 915 2702
121 郭嘉 903 885 914 2702
122 松永久秀 903 885 914 2702
123 陆逊 905 880 916 2701
124 直江兼续 904 880 917 2701
125 法正 904 882 915 2701
126 司马懿 904 883 914 2701
127 片仓小十郎 903 880 918 2701
128 郭淮 904 883 914 2701
129 庞统 902 882 917 2701
130 鲁肃 904 881 916 2701
131 石田三成 905 880 916 2701
132 太公望 904 881 916 2701
133 荀彧 904 882 915 2701
134 安倍晴明 904 880 917 2701
135 陈宫 902 883 916 2701
136 贾充 902 882 917 2701
137 黑田官兵卫 905 880 916 2701
138 小早川隆景 902 883 916 2701
139 练师 894 881 892 2667
140 关银屏 894 881 892 2667
141 加西亚 892 885 890 2667
142 早川殿 894 881 892 2667
143 稻姬 894 881 892 2667
144 月英 894 881 892 2667
145 大乔 893 881 893 2667
146 王元姬 894 880 893 2667
147 鲍三娘 894 880 893 2667
148 星彩 894 880 893 2667
149 阿市 894 880 893 2667
150 三藏法师 892 885 890 2667
151 宁宁 894 881 892 2667
152 王异 895 880 892 2667
153 甄宓 894 880 893 2667
154 妲己 893 882 892 2667
155 卑弥呼 892 880 895 2667
156 立花誾千代 892 880 895 2667
157 小少将 893 882 892 2667
158 井伊直虎 890 883 893 2666
159 女忍者 890 883 893 2666
160 绫御前 893 883 890 2666
161 甲斐姬 890 883 893 2666
162 张春华 890 886 890 2666
163 孙尚香 893 883 890 2666
164 小乔 896 880 890 2666
165 浓姬 890 881 895 2666
166 阿国 890 883 893 2666
167 辉夜姬 890 882 894 2666
168 蔡文姬 890 882 894 2666
169 貂蝉 893 883 890 2666
170 祝融 893 883 890 2666

以上就是无双大蛇3什么角色厉害的全部内容了,希望对大家有所帮助,如果还有疑问的话,欢迎访问风君子博客的其他内容。

Published by

风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注