《敢达OL》今日机体性能进行调整,那么都有什么机体进行性能调整,又都调整了什么?我们一起看看《敢达OL》机体性能调整一览吧。
▼伊夫里特 | |||
调整项目 | 调整内容 | 变更前 | 变更后 |
机体 | 装甲值 | 3800 | 4125 |
喷射容量 | 1200 | 1320 | |
最高速度 | 1119 | 1138 | |
长热能军刀毁灭型 | — | — | 冲刺攻击移动距离下降 |
▼伊夫里特·斩(UC) | |||
调整项目 | 调整内容 | 变更前 | 变更后 |
机体 | 固有模块 | — | 「残光」、「残影」追加 |
模块槽
数量 |
3 | 7 | |
装甲值 | 3800 | 4075 | |
热能标 | 威力 | 8000 | 9500 |
热能标 连击型 | 威力 | 9000 | 10500 |
热能标 轻量型 | 威力 | 7500 | 8000 |
热能标破坏型 | 威力 | 9500 | 11000 |
回避程序1式 | — | — | ・喷射容量消耗减少
・使用过程中受到的DP伤害增加效果废除 |
回避程序2式 | — | — | ・喷射容量消耗减少
・使用过程中受到的DP伤害增加效果废除 |
热能标投掷) | 弹丸大小 | — | 增大 |
弾速 | — | 増加 | |
— | — | 切换为该武器时的机体动作废除 | |
— | — | 投掷后切换其他武器的时间缩短 | |
连射式热能标投掷) | 弹丸大小 | — | 增大 |
弾速 | — | 増加 | |
— | — | 切换为该武器时的机体动作废除 | |
— | — | 投掷后切换其他武器的时间缩短 | |
扩散式热能标投掷) | 弹丸大小 | — | 增大 |
弾速 | — | 増加 | |
— | — | 切换为该武器时的机体动作废除 | |
— | — | 投掷后切换其他武器的时间缩短 |
▼伊夫里特夜战型 | |||
调整项目 | 调整内容 | 变更前 | 变更后 |
机体 | 装甲值 | 3800 | 4075 |
最高速度 | 1138 | 1157 | |
低温刀 破坏型 | — | — | 冲刺攻击时移动速度上升 |
低温刀灭绝型 | 威力 | 7500 | 10500 |
— | — | ・冲刺攻击时移动速度降低
・冲刺攻击命中判定时间延长 |
|
低温苦无 | 弹丸大小 | — | 增大 |
弾速 | — | 増加 | |
— | — | 投掷后切换其他武器的时间缩短 | |
连射式低温苦无 | 弹丸大小 | — | 增大 |
— | — | 投掷后切换其他武器的时间缩短 | |
扩散式低温苦无 | 弹丸大小 | — | 增大 |
弾速 | — | 増加 | |
— | — | 投掷后切换其他武器的时间缩短 | |
隐形模式 | 弾数 | 50 | 150 |
▼伊夫里特改 | |||
调整项目 | 调整内容 | 变更前 | 变更后 |
机体 | 装甲值 | 3710 | 4125 |
喷射容量 | 1200 | 1340 | |
固有模块 | EXAM系统 | — | DP减伤效果增加 |
热能剑EXAM) | — | — | 冲刺攻击硬直时间增加 |
热能剑一刀流EXAM) | — | — | 冲刺攻击硬直时间增加 |
改良型6连装导弹舱 | — | — | 新增 |
▼加萨D(带袖式样机) | |||
调整项目 | 调整内容 | 变更前 | 变更后 |
机体 | 装甲值 | 2180 | 2550 |
光束军刀 | 威力 | 3500 | 8000 |
光束军刀改良型 | 威力 | 4000 | 9000 |
光束军刀轻量型 | 威力 | 3000 | 7500 |
光束军刀破坏型输出强化型 | 威力 | 4500 | 9500 |
光束军刀破坏型输出改良型 | 威力 | 5000 | 9000 |
— | — | 冲刺攻击硬直时间增加 | |
光束军刀破坏型输出改良型
[MA形态时] |
— | — | 普通攻击以及冲刺攻击的移动距离减少 |
▼敢达F90 2号机 | ||||
调整项目 | 调整内容 | 变更前 | 变更后 | |
机体 | 紧急返回性能 | 364 | 500 | |
固有模块 | 任务背包 | — | 变化为S型时增加以下效果
・DP伤害耐心 ・机体本体减伤效果 |
|
基础形态 | — | ・喷射消费量减轻效果追加
・敌机击破时预备弹药恢复效果追加 |
||
S型 | — | ・喷射消费量减轻效果追加
・敌机击破时预备弹药恢复效果追加 |
||
光束军刀 | — | — | ・攻击动作速度加快
・冲刺攻击时移动速度上升 |
|
▼昆曼沙(AR) | |||
调整项目 | 调整内容 | 变更前 | 变更后 |
机体 | 装甲值 | 4050 | 4450 |
固有模块 | 防御体势 | — | 防御槽增加 |
腕部米加粒子炮(轰击弹) | 威力 | 5000 | 7500 |
射程距离 | 270 | 360 | |
效果范围 | 5833 | 6250 | |
弾速 | — | 増加 | |
胸部米加粒子炮(轰击弹)弹夹强化型 | 射程距离 | 330 | 420 |
效果范围 | 2083 | 2500 | |
胸部米加粒子炮(轰击弹)速度强化型 | 射程距离 | 300 | 390 |
效果范围 | 2500 | 2708 | |
胸部米加粒子炮(轰击弹)输出型 | 射程距离 | 300 | 390 |
效果范围 | 2917 | 3125 | |
胸部米加粒子炮 | 射程距离 | 330 | 450 |
弹丸大小 | — | 增大 | |
预备弹数 | 36 | 48 | |
胸部米加粒子炮 弹夹强化型 | 射程距离 | 330 | 420 |
弹丸大小 | — | 增大 | |
预备弹数 | 42 | 56 | |
胸部米加粒子炮 输出型 | 射程距离 | 330 | 390 |
弹丸大小 | — | 增大 | |
预备弹数 | 20 | 40 |
▼渣古III改 | |||
调整项目 | 调整内容 | 变更前 | 变更后 |
机体 | 装甲值 | 3710 | 4150 |
喷射容量 | 1240 | 1280 | |
光束军刀(二刀流) | 威力 | 5000 | 9500 |
光束军刀(二刀流)改良型 | 威力 | 6000 | 10500 |
光束军刀(二刀流)轻量型 | 威力 | 4500 | 8000 |
光束军刀(二刀流)破坏型输出强化型 | 威力 | 6500 | 11000 |
光束军刀(二刀流)
[高机动模式中] |
— | — | 攻击后硬直减少量下降 |
光束军刀(二刀流)改良型
[高机动模式中] |
|||
光束军刀(二刀流)轻量型
[高机动模式中] |
|||
光束军刀(二刀流)破坏型输出强化型
[高机动模式中] |
▼杜宾狼带袖式样机) | |||
调整项目 | 调整内容 | 变更前 | 变更后 |
机体 | 固有模块 | — | 姿势控制系统【杜宾狼(带袖)】
追加 |
模块槽数量 | 5 | 7 | |
装甲值 | 4250 | 4650 | |
米加粒子炮 | DP | 375 | 475 |
射程距离 | — | 増加 | |
弾数 | 6 | 8 | |
预备弹数 | 24 | 40 | |
发射方式 | SA | B2 | |
发射间隔 | — | 间隔減少 |
▼死亡骑士 | |||
调整项目 | 调整内容 | 变更前 | 变更后 |
机体 | 装甲值 | 3000 | 3215 |
最高速度 | 1176 | 1185 | |
— | — | 喷射类型变更 | |
— | — | 喷射时,喷射容量消耗减少 | |
光束军刀二刀流) | 威力 | 5000 | 9500 |
超级光束军刀四刀流) | 威力 | — | 上升 |
— | — | 冲刺攻击硬直时间增加 |
▼德莱森(带袖式样) | |||
调整项目 | 调整内容 | 变更前 | 变更后 |
机体 | 装甲值 | 4250 | 4450 |
3连装光束加农 | DP | 78 | 89 |
3连装光束加农 弹夹强化型 | DP | 78 | 89 |
3连装光束加农 输出型 | DP | 78 | 89 |
旋刃 | DP | 400 | 500 |
▼比基娜·基纳 | |||
调整项目 | 调整内容 | 变更前 | 变更后 |
固有模块 | 高机动模式 | — | 追加伤害提升效果
追加降低敌机锁定效果 再使用时间降低为20秒 |
改良型光束步枪 | 重新装载时间 | 450 | 560 |
改良型光束步枪命中强化型 | — | — | 新增 |
改良型光束步枪输出型 | — | — | 新增 |
连续攻击 | 威力 | 3000 | 3400 |
DP | 115 | 135 | |
弹丸大小 | — | 增大 | |
连续攻击弹夹强化型 | 威力 | 2200 | 2500 |
DP | 76 | 90 | |
弹丸大小 | — | 增大 | |
连续攻击输出型 | 威力 | 3800 | 4750 |
弹丸大小 | — | 增大 | |
连续攻击B4 | 威力 | 5500 | 6000 |
发射间隔 | — | 间隔短縮 | |
连续攻击B4 弹夹强化型 | 威力 | 4000 | 4600 |
发射间隔 | — | 间隔短縮 | |
连续攻击B4 输出型 | 威力 | 7000 | 7500 |
集弾性能 | 820 | 880 | |
发射间隔 | — | 间隔短縮 | |
后座力 | — | 后座力減少 | |
光束发射器改良型 B3 | 集弾性能 | 760 | 840 |
重新装载时间 | 450 | 560 | |
連射性能 | — | 上升 |
▼天草 | |||
调整项目 | 调整内容 | 变更前 | 变更后 |
超级流星锤射出型 | 威力 | 3250 | 5500 |
— | — | 可切换武器 |
▼以下机体因无法装备盾牌所以装甲值进行了提升 | |||
机体名 | 调整内容 | 变更前 | 变更后 |
R·查查 | 装甲值 | 3755 | 3975 |
R·查查(TA) | 装甲值 | 3275 | 3515 |
机动渣古 | 装甲值 | 3845 | 4125 |
龟霸 | 装甲值 | 3740 | 3950 |
龟霸火力型(TB) | 装甲值 | 3845 | 4125 |
伊夫里特·斩 | 装甲值 | 3905 | 4200 |
加贝拉·迪特 | 装甲值 | 3560 | 3770 |
加贝拉·迪特改 | 装甲值 | 3410 | 3665 |
加萨C | 装甲值 | 3860 | 4075 |
卡斯L | 装甲值 | 4175 | 4450 |
卡斯R | 装甲值 | 3680 | 3950 |
卡多专用格鲁古古 | 装甲值 | 3860 | 4100 |
卡普尔 | 装甲值 | 3410 | 3665 |
卡尔斯J | 装甲值 | 3860 | 4100 |
卡尔斯J(葛雷米军机/重击装备) | 装甲值 | 3860 | 4100 |
加尔巴迪α(重击装备) | 装甲值 | 3860 | 4150 |
卡碧尼 | 装甲值 | 4050 | 4250 |
卡碧尼Mk-II | 装甲值 | 4300 | 4650 |
基拉·祖鲁 | 装甲值 | 3860 | 4150 |
基拉·祖鲁安杰洛机) | 装甲值 | 3860 | 4150 |
基拉·祖鲁(埃里克机) | 装甲值 | 3695 | 3905 |
基拉·德卡安杰洛机) | 装甲值 | 3920 | 4150 |
基拉·德卡重装型 | 装甲值 | 4125 | 4350 |
昆曼沙 | 装甲值 | 4250 | 4650 |
剎帝利 | 装甲值 | 4050 | 4250 |
剎帝利·修复型(特殊装备) | 装甲值 | 4250 | 4650 |
盖马克 | 装甲值 | 4250 | 4450 |
格鲁古古 | 装甲值 | 3920 | 4150 |
格鲁古古加农 | 装甲值 | 3935 | 4175 |
京宝梵 | 装甲值 | 3620 | 3830 |
京宝梵(重击装备) | 装甲值 | 3875 | 4100 |
战蟹 | 装甲值 | 3905 | 4150 |
渣古沙漠型 | 装甲值 | 3755 | 4025 |
渣古沙漠型(强袭) | 装甲值 | 3800 | 4075 |
渣古半加农 | 装甲值 | 3845 | 4125 |
潜水型渣古 | 装甲值 | 3860 | 4150 |
渣古水中型 | 装甲值 | 3215 | 3455 |
渣古I(诺里斯·帕卡多机) | 装甲值 | 3770 | 3975 |
渣古II(TB) | 装甲值 | 3680 | 3950 |
渣古II C型[THE ORIGIN] | 装甲值 | 3800 | 4075 |
渣古II F2型 | 装甲值 | 3130 | 3335 |
渣古II F2型重击装备) | 装甲值 | 3215 | 3455 |
渣古IIJ型 | 装甲值 | 3215 | 3455 |
渣古IIS型重击装备) | 装甲值 | 3800 | 4075 |
渣古II改弗里茨头盔) | 装甲值 | 3815 | 4100 |
渣古III | 装甲值 | 3830 | 4050 |
渣古III改TA) | 装甲值 | 3975 | 4200 |
吉翁号 | 装甲值 | 4250 | 4650 |
新安洲原石(W火箭炮装备) | 装甲值 | 3250 | 3455 |
夏亚专用渣古II[THE ORIGIN] | 装甲值 | 3785 | 4000 |
玖阿格 | 装甲值 | 3920 | 4150 |
玖阿格强袭装备) | 装甲值 | 3890 | 4125 |
狂飙迪亚斯 | 装甲值 | 4125 | 4350 |
银弹·Suppressor | 装甲值 | 3950 | 4350 |
松永真专用格鲁古古J | 装甲值 | 3920 | 4150 |
魔蟹 | 装甲值 | 3785 | 4050 |
魔蟹吉翁军残党机) | 装甲值 | 3815 | 4100 |
实验型魔蟹 | 装甲值 | 3620 | 3845 |
兹萨 | 装甲值 | 3860 | 4150 |
杰祖鲁 | 装甲值 | 3800 | 4075 |
泽克·1型第3种武装) | 装甲值 | 3905 | 4150 |
佐寇克 | 装甲值 | 3800 | 4075 |
索克 | 装甲值 | 4250 | 4650 |
沙漠型格鲁古古 | 装甲值 | 3905 | 4150 |
杜宾狼(指挥官机) | 装甲值 | 4250 | 4650 |
杜宾狼SW队机) | 装甲值 | 4250 | 4650 |
大魔 | 装甲值 | 3905 | 4150 |
大魔寒带式样) | 装甲值 | 4125 | 4350 |
大魔热带型 | 装甲值 | 4250 | 4500 |
大魔热带式样测试型 | 装甲值 | 3635 | 3860 |
大魔高机动试作机 | 装甲值 | 3785 | 4000 |
德莱森 | 装甲值 | 4250 | 4450 |
多瓦吉改 | 装甲值 | 3905 | 4150 |
完美吉翁号 | 装甲值 | 4300 | 4650 |
高战蟹 | 装甲值 | 3860 | 4100 |
高渣古 | 装甲值 | 3830 | 4100 |
哈曼专用加萨C | 装甲值 | 3845 | 4125 |
巴尔基尔
敢达头) |
装甲值 | 3950 | 4150 |
斗狼 | 装甲值 | 4250 | 4650 |
凤凰 | 装甲值 | 4250 | 4500 |
原型京宝梵 | 装甲值 | 3740 | 3950 |
培增·多瓦吉 | 装甲值 | 4250 | 4500 |
松永真专用高机动型渣古改 | 装甲值 | 3905 | 4200 |
梅萨拉(光束攻击强化型) | 装甲值 | 4300 | 4500 |
莱汀专用格鲁古古加农 | 装甲值 | 3830 | 4050 |
对舰战斗用魔蟹 | 装甲值 | 3800 | 4075 |
改修型格鲁古古 | 装甲值 | 3935 | 4175 |
改修型格鲁古古带袖式样机) | 装甲值 | 4250 | 4500 |
里克·迪亚斯(黑) | 装甲值 | 3905 | 4150 |
里克·大魔 | 装甲值 | 3845 | 4075 |
里克·大魔II | 装甲值 | 3920 | 4150 |
月神坦克 | 装甲值 | 4250 | 4450 |
高机动型渣古Ⅱ3S[GOR] | 装甲值 | 3155 | 3395 |
高机动型渣古II3S式样) | 装甲值 | 3815 | 4100 |
高机动型渣古II精神力渣古) | 装甲值 | 2550 | 3050 |
陆战高机动型渣古II(文森特机) | 装甲值 | 3815 | 4100 |
量产型卡碧尼 | 装甲值 | 3920 | 4300 |
更多相关资讯请关注:机动战士敢达OL专区